每日一读3
华中师范大学政法学院2012年考研拟录取名单
发布时间:  发表者:admin  点击次数:11468

  2012年政法学院录取名单(学术型)                          
序号 院系名称 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业 政治成绩 外语成绩 业务一成绩 业务二成绩 总分 复试成绩 最终成绩 奖学金类别 报考专业
1 政法学院 105112101440002 温媛媛                                   010101 马克思主义哲学 66 54 138 114 372 75.70 74.92 一等 马克思主义哲学
2 政法学院 105112101440004 王彦青                                   010101 马克思主义哲学 72 57 128 119 376 68.70 72.60 一等 马克思主义哲学
3 政法学院 105112101430017 苏真子                                   010101 马克思主义哲学 59 52 126 121 358 67.90 70.12 一等 马克思主义哲学
4 政法学院 105112101430008                                        010101 马克思主义哲学 71 57 112 114 354 69.10 70.12 一等 马克思主义哲学
5 政法学院 105112101430023 宋海燕                                   010101 马克思主义哲学 70 68 118 129 385 59.70 70.08 一等 马克思主义哲学
6 政法学院 105112101430025 左承承                                   010101 马克思主义哲学 51 47 127 127 352 67.10 69.08 一等 马克思主义哲学
7 政法学院 105112101440007 魏晓红                                   010101 马克思主义哲学 68 49 124 98 339 70.80 69.00 一等 马克思主义哲学
8 政法学院 105112101430002 张亦阳                                   010101 马克思主义哲学 66 48 122 102 338 68.10 67.80 一等 马克思主义哲学
9 政法学院 105112101430016 连莉娟                                   010101 马克思主义哲学 49 45 128 97 319 69.00 65.88 一等 马克思主义哲学
10 政法学院 105112101430029                                       010103 外国哲学 63 53 124 135 375 65.90 71.36 一等 外国哲学
11 政法学院 \105112101440016 张若思 010104 逻辑学 60 54 104 106 324 79.58 70.7 一等 逻辑学
12 政法学院 105112101440014 刘大伟 010104 逻辑学 71 41 114 110 336 74.06 69.9 一等 外国哲学
13 政法学院 推免 颜芬芬 010105 伦理学               一等(推免) 伦理学
14 政法学院 105112101430037 王心华 010105 伦理学 66 52 126 111 355 83.2 74.68 一等 伦理学
15 政法学院 105112101430039 齐肖云 010105 伦理学 71 47 116 111 345 78.8 74.12 一等 伦理学
16 政法学院 105112101440019 石红璆 010105 伦理学 64 43 108 123 338 74.5 70.36 一等 伦理学
17 政法学院 105112101440023 南丹 010108 科技哲学 71 59 121 120 371 76.5 75.1 一等 科技哲学
18 政法学院 105112101430043 谢莹 010108 科技哲学 54 46 115 121 336 79.6 72.2 一等 科技哲学
19 政法学院 105112100430144 邱丽霞 010108 科技哲学 65 51 107 115 338 76.6 71.2 一等 外国哲学
20 政法学院 105112101430046 周惠子 010108 科技哲学 57 39 124 106 326 73.2 68.4 一等 科技哲学
21 政法学院 推免 王霄 030103 宪法学与行政法学               一等(推免) 宪法学与行政法学
22 政法学院 105112101440031 孔亚丽 030103 宪法学与行政法学 75 72 136 126 409 78.899 80.639 一等 宪法学与行政法学
23 政法学院 105112101440027 宋丹丹 030103 宪法学与行政法学 63 53 130 133 379 71.099 73.919 一等 宪法学与行政法学
24 政法学院 105112101430052 苏萌 030103 宪法学与行政法学 65 59 129 120 373 72.5 73.76 一等 宪法学与行政法学
25 政法学院 105112101440029 巩晓雯 030103 宪法学与行政法学 65 53 129 126 373 70.801 73.08 一等 宪法学与行政法学
26 政法学院 105112101430058 章胤豪 030103 宪法学与行政法学 64 45 132 133 374 69.5 72.68 一等 宪法学与行政法学
27 政法学院 105112101430076 郑青云 030104 刑法学 62 53 136 134 385 77.8 77.32 一等 刑法学
28 政法学院 105112101440051 张政权 030104 刑法学 76 53 122 131 382 72.1 74.68 一等 刑法学
29 政法学院 105112101440058 朱斌华 030104 刑法学 68 50 128 130 376 72.6 74.16 一等 刑法学
30 政法学院 105112101440045 陈丛丛 030104 刑法学 70 53 123 130 376 70.7 73.4 一等 刑法学
31 政法学院 105112101430066 王汉江 030104 刑法学 59 67 124 124 374 70.8 73.2 一等 刑法学
32 政法学院 105112101430079 涂晟楠 030104 刑法学 60 58 118 122 358 72.8 72.08 一等 刑法学
33 政法学院 105112101440048 李猛 030104 刑法学 57 54 120 122 353 73.7 71.84 一等 刑法学
34 政法学院 105112101430082 田丽丽 030104 刑法学 55 51 122 128 356 72.5 71.72 一等 刑法学
35 政法学院 105112105112076 王超 030105 民商法学 0 0 0 0 0 0 0 一等 民商法学
36 政法学院 105112101440172 周丹 030105 民商法学 77 69 132 132 410 82.68 82.27 一等 民商法学
37 政法学院 105112101440108 田璐 030105 民商法学 71 63 135 129 398 82.18 80.63 一等 民商法学
38 政法学院 105112101440112 盛洋 030105 民商法学 68 59 135 133 395 80.95 79.78 一等 民商法学
39 政法学院 105112101440105 丁淑红 030105 民商法学 72 60 123 130 385 81.18 78.67 一等 民商法学
40 政法学院 105112101440080 刘蓉蓉 030105 民商法学 69 56 123 129 377 83.53 78.65 一等 民商法学
41 政法学院 105112101440166 卢明 030105 民商法学 75 66 127 130 398 75.48 77.95 一等 民商法学
42 政法学院 105112101430128 程宇斐 030105 民商法学 69 46 114 134 363 85.7 77.84 一等 民商法学
43 政法学院 105112101440083 黄娜 030105 民商法学 65 60 124 131 380 79.7 77.48 一等 民商法学
44 政法学院 105112101440164 余倩如 030105 民商法学 77 64 129 117 387 76.75 77.14 一等 民商法学
45 政法学院 105112101430132 童丹 030105 民商法学 67 62 117 127 373 80.63 77.01 一等 民商法学
46 政法学院 105112101430147 魏宏 030105 民商法学 78 53 117 131 379 78.05 76.7 一等 民商法学
47 政法学院 105112101430138 李得顺 030105 民商法学 69 61 134 125 389 74.98 76.67 一等 民商法学
48 政法学院 105112101440154 孙汉英 030105 民商法学 73 53 120 133 378 77.88 76.51 一等 民商法学
49 政法学院 105112101430091 熊磊 030105 民商法学 72 73 110 126 381 75.9 76.08 一等 民商法学
50 政法学院 105112101430096 张立波 030105 民商法学 63 72 116 121 372 77.48 75.63 一等 民商法学
51 政法学院 105112101440136 李莹莹 030105 民商法学 70 63 118 120 371 77.25 75.42 一等 民商法学
52 政法学院 105112101440165 金婷 030105 民商法学 69 58 124 132 383 73.4 75.32 一等 民商法学
53 政法学院 105112101440075 孙璇 030105 民商法学 60 45 123 132 360 80.25 75.3 一等 民商法学
54 政法学院 105112101440182 李怡然 030105 民商法学 74 71 126 124 395 69.4 75.16 一等 民商法学
55 政法学院 105112101440168 李说 030105 民商法学 73 52 130 116 371 76.33 75.05 一等 民商法学
56 政法学院 105112101440099 张诚 030105 民商法学 66 70 128 120 384 72.35 75.02 一等 民商法学
57 政法学院 105112101430116 李煦晖 030105 民商法学 79 75 109 118 381 73.25 75.02 一等 民商法学
58 政法学院 105112101440104 董军超 030105 民商法学 72 61 120 130 383 72.53 74.97 一等 民商法学
59 政法学院 105112101440123 彭芳芳 030105 民商法学 72 52 121 130 375 74.05 74.62 一等 民商法学
60 政法学院 105112101430148 高影 030105 民商法学 68 69 107 127 371 74.95 74.5 一等 民商法学
61 政法学院 105112101430102 胡冰 030105 民商法学 72 72 114 125 383 70.98 74.35 一等 民商法学
62 政法学院 105112101440100 陈欣 030105 民商法学 60 55 136 128 379 72.13 74.33 一等 民商法学
63 政法学院 104862106004350 吴凡 030105 民商法学 45 69 140 126 380 72.1 74.3 一等 民商法学
64 政法学院 105112101440221 朱格萱                                   030106 诉讼法学 76 77 132 133 418 84.27 83.87 一等 诉讼法学
65 政法学院 105112101430163 高兴                                     030106 诉讼法学 58 79 134 134 405 79.37 80.35 一等 诉讼法学
66 政法学院 105112101430168 唐一舟                                   030106 诉讼法学 74 75 129 131 409 73.37 78.43 一等 诉讼法学
67 政法学院 105112101440247 蔡爽                                     030106 诉讼法学 79 73 127 129 408 73.47 78.35 一等 诉讼法学
68 政法学院 105112101430199 李椒岚                                   030106 诉讼法学 67 73 132 131 403 74.47 78.15 一等 诉讼法学
69 政法学院 105112101440244 周立新                                   030106 诉讼法学 78 62 129 130 399 74.6 77.72 一等 诉讼法学
70 政法学院 105112101430198 姚雨                                     030106 诉讼法学 74 67 125 122 388 75.9 76.92 一等 诉讼法学
71 政法学院 105112101430174 袁小龙                                   030106 诉讼法学 71 60 127 128 386 76.03 76.73 一等 诉讼法学
72 政法学院 105112101430154 崔佳                                     030106 诉讼法学 70 63 125 128 386 74.77 76.23 一等 诉讼法学
73 政法学院 105112101440228 吴思思                                   030106 诉讼法学 61 51 132 134 378 76.4 75.92 一等 诉讼法学
74 政法学院 105112101440195 刘守娟                                   030106 诉讼法学 61 69 127 126 383 74.33 75.69 一等 诉讼法学
75 政法学院 105112101430173 程子刚                                   030106 诉讼法学 60 56 127 128 371 77.4 75.48 一等 诉讼法学
76 政法学院 105112101440220 朱丽娅                                   030106 诉讼法学 56 62 128 128 374 75.47 75.07 一等 诉讼法学
77 政法学院 105112101430153 何成                                     030106 诉讼法学 59 59 120 124 362 77.73 74.53 一等 诉讼法学
78 政法学院 105112101440213 史可                                     030106 诉讼法学 70 60 129 130 389 69.3 74.4 一等 诉讼法学
79 政法学院 105112101430175 郑峰旭                                   030106 诉讼法学 58 52 125 126 361 75.93 73.69 一等 诉讼法学
80 政法学院 105112101430155 朱萸                                     030106 诉讼法学 74 57 114 127 372 71.17 73.11 一等 诉讼法学
81 政法学院 105112101430156 刘蕾蕾                                   030106 诉讼法学 55 64 119 124 362 73.27 72.75 一等 诉讼法学
82 政法学院 105112101430177 曾翔翔                                   030106 诉讼法学 65 71 115 103 354 75.37 72.63 一等 诉讼法学
83 政法学院 105112101430227 卢升鸿 030107 经济法学 79 75 123 128 405 76.8 79.32 一等 经济法学
84 政法学院 105112101430237 张敏 030107 经济法学 77 74 126 123 400 77.4 78.96 一等 经济法学
85 政法学院 105112101430234 万姗姗 030107 经济法学 62 56 129 131 378 82.5 78.36 一等 经济法学
86 政法学院 105112101440259 卢云云 030107 经济法学 71 66 126 125 388 79 78.16 一等 经济法学
87 政法学院 105112101430258 涂钒 030107 经济法学 72 61 127 132 392 77.4 78 一等 经济法学
88 政法学院 105112101430285 张璐 030107 经济法学 70 66 123 127 386 77.3 77.24 一等 经济法学
89 政法学院 105112101430219 刘炼 030107 经济法学 78 65 123 122 388 76.2 77.04 一等 经济法学
90 政法学院 105112101430235 王莉 030107 经济法学 70 54 121 115 360 83.1 76.44 一等 经济法学
91 政法学院 105112101430281 曹洋 030107 经济法学 73 58 126 126 383 76 76.36 一等 经济法学
92 政法学院 105112101430260 叶超 030107 经济法学 65 46 135 133 379 77.2 76.36 一等 经济法学
93 政法学院 105112101430242 冯程 030107 经济法学 80 72 125 124 401 70.5 76.32 一等 经济法学
94 政法学院 105112101430236 王倩文 030107 经济法学 72 69 129 127 397 71.3 76.16 一等 经济法学
95 政法学院 105112101430215 杨红霞 030107 经济法学 76 75 126 121 398 68.9 75.32 一等 经济法学
96 政法学院 105112101430266 王凯慧 030107 经济法学 80 76 125 125 406 68 75.92 一等 经济法学
97 政法学院 105112101430263 舒宏阳 030107 经济法学 72 56 120 130 378 72.6 74.4 一等 经济法学
98 政法学院 105112101430245 彭卫国 030107 经济法学 77 56 126 127 386 68.2 73.6 一等 经济法学
99 政法学院 105112101440269 韩冲 030107 经济法学 68 59 127 126 380 69.4 73.36 一等 经济法学
100 政法学院 105112101430247 何水舟 030107 经济法学 79 56 121 127 383 68.4 73.32 一等 经济法学
101 政法学院 105112101430303 彭路 030109 国际法学 79 76 127 130 412 82.9 82.6 一等 国际法学
102 政法学院 105112101430308 陈柏安 030109 国际法学 74 77 129 130 410 78.1 80.44 一等 国际法学
103 政法学院 105112101430304 朱聪 030109 国际法学 66 59 133 134 392 81.4 79.6 一等 国际法学
104 政法学院 105112101430291 马兰 030109 国际法学 77 58 128 130 393 77.5 78.16 一等 国际法学
105 政法学院 105112101430294 李哲 030109 国际法学 62 62 129 132 385 79.6 78.04 一等 国际法学
106 政法学院 105112101440296 李娜 030109 国际法学 74 60 126 130 390 77.8 77.92 一等 国际法学
107 政法学院 105112101430299 刘镭 030109 国际法学 56 51 133 122 362 85.2 77.52 一等 国际法学
108 政法学院 105112101440297 罗欣 030109 国际法学 63 73 124 127 387 73.5 75.84 一等 国际法学
109 政法学院 105112101430292 崔灿 030109 国际法学 64 58 126 122 370 76.2 74.88 一等 国际法学
110 政法学院 105112101430315 缑思 030204 中共党史 75 71 116 132 394 81.8 79.9 一等 中共党史
111 政法学院 105112101430317 谢映 030204 中共党史 71 57 131 139 398 75 77.7 一等 中共党史
112 政法学院 105112101440308 张秀艳 030204 中共党史 75 46 131 138 390 77.3 77.7 一等 中共党史
113 政法学院 105112101440323 王文莉 030204 中共党史 73 54 122 126 375 77.6 76 一等 中共党史
114 政法学院 105112101430316 梁帅 030204 中共党史 63 54 122 140 379 74.4 75.3 一等 中共党史
115 政法学院 105112101430319 陈寒寒 030204 中共党史 72 53 121 136 382 72.4 74.7 一等 中共党史
116 政法学院 105112101440312 张博 030204 中共党史 71 56 136 118 381 72.2 74.5 一等 中共党史
117 政法学院 105112101440317 刘萌 030204 中共党史 63 55 127 127 372 73.8 74.1 一等 中共党史
118 政法学院 105112101440322 李顺斌 030204 中共党史 65 48 123 127 363 72.4 72.6 一等 中共党史
119 政法学院 105112101430318 李鹏志 030204 中共党史 62 48 127 118 355 75 72.6 一等 中共党史
120 政法学院 105112101440334 张淼 030206 国际政治 72 45 132 140 389 78.4 78.04 一等 国际政治
121 政法学院 105112101430337 王文慧 030206 国际政治 72 56 122 138 388 77.4 77.52 一等 国际政治
122 政法学院 105112101440326 张加博 030206 国际政治 73 63 130 133 399 69 75.4 一等 国际政治
123 政法学院 105112101430340 汪峥 030206 国际政治 65 44 127 133 369 77 75.08 一等 国际政治
124 政法学院 105112101440328 杜红娟 030206 国际政治 65 58 120 130 373 76 75 一等 国际政治
125 政法学院 105112101440331 施科宇 030206 国际政治 60 58 128 128 374 74.4 74.64 一等 国际政治
126 政法学院 105112101430330 黄丽星 030206 国际政治 63 64 104 125 356 79.8 74.64 一等 国际政治
127 政法学院 105112101430339 邓倩 030206 国际政治 57 72 129 124 382 72 74.04 一等 国际政治
128 政法学院 105112101440330 易珊 045102 国际政治 57 72 129 124 382 70.5 74.04 一等 国际政治
129 政法学院 105112101430345 吴姣 030501 马克思主义基本原理 75 69 131 138 413 82.4 82.49 一等 马克思主义基本原理
130 政法学院 105112101440346 杨美勤 030501 马克思主义基本原理 62 68 128 134 392 80.8 79.36 一等 马克思主义基本原理
131 政法学院 105112101440343 王欣 030501 马克思主义基本原理 71 52 139 138 400 73 77.2 一等 马克思主义基本原理
132 政法学院 105112101430348 李玉祯 030501 马克思主义基本原理 71 48 131 138 388 76.6 77.2 一等 马克思主义基本原理
133 政法学院 105112101440349 向鹭娟 030501 马克思主义基本原理 72 59 127 132 390 75.6 77.04 一等 马克思主义基本原理
134 政法学院 105112101440341 巩俊龙 030501 马克思主义基本原理 69 49 126 136 380 75.4 75.76 一等 马克思主义基本原理
135 政法学院 105112101440347 吴菲 030501 马克思主义基本原理 48 48 131 123 350 79 73.6 一等 马克思主义基本原理
136 政法学院 105112101430347 吴夏 030502 马克思主义发展史 79 73 132 131 415 72.6 78.84 一等 马克思主义发展史
137 政法学院 105112101440351 王飞龙 030502 马克思主义发展史 70 54 128 130 382 77.4 76.8 一等 马克思主义发展史
138 政法学院 105112101440352 龚飞 030502 马克思主义发展史 71 49 133 133 386 69.2 74 一等 马克思主义发展史
139 政法学院 105112101430346 常书娟 030502 马克思主义发展史 64 55 123 137 379 66.4 72.04 一等 马克思主义发展史
140 政法学院 105112101440359 李如意 030503 马克思主义中国化研究 72 70 129 139 411 80.04 81.33 一等 马克思主义中国化研究
141 政法学院 105112101440355 王粉霞 030503 马克思主义中国化研究 74 61 135 138 408 76.58 79.59 一等 马克思主义中国化研究
142 政法学院 105112101440369 邢兴 030503 马克思主义中国化研究 73 70 129 139 411 75.22 79.41 一等 马克思主义中国化研究
143 政法学院 105112101440372 张守伟 030503 马克思主义中国化研究 76 53 137 139 405 76.58 79.23 一等 马克思主义中国化研究
144 政法学院 105112101440380 闫聪慧 030503 马克思主义中国化研究 69 65 134 137 405 76.24 79.09 一等 马克思主义中国化研究
145 政法学院 105112101440367 周学琴 030503 马克思主义中国化研究 72 65 130 139 406 75.45 78.9 一等 马克思主义中国化研究
146 政法学院 105112101440375 郭田 030503 马克思主义中国化研究 61 45 139 136 381 77.48 76.71 一等 马克思主义中国化研究
147 政法学院 105112101440362 吕培亮 030503 马克思主义中国化研究 76 61 131 133 401 71.32 76.64 一等 马克思主义中国化研究
148 政法学院 105112101440378 夏雪晶 030503 马克思主义中国化研究 75 54 127 137 393 72.18 76.03 一等 马克思主义中国化研究
149 政法学院 105112101430350 叶翔 030503 马克思主义中国化研究 72 56 130 136 394 71.7 75.96 一等 马克思主义中国化研究
150 政法学院 105112101440383 廖兴梅 030503 马克思主义中国化研究 75 50 136 132 393 71.95 75.94 一等 马克思主义中国化研究
151 政法学院 105112101430355 丁虹匀 030503 马克思主义中国化研究 65 43 139 137 384 74.48 75.87 一等 马克思主义中国化研究
152 政法学院 105112101440377 贺汝颜 030503 马克思主义中国化研究 68 50 139 136 393 71.66 75.82 一等 马克思主义中国化研究
153 政法学院 105112101440361 麻雨欣 030503 马克思主义中国化研究 66 57 115 119 357 81.56 75.46 一等 马克思主义中国化研究
154 政法学院 105112106352230 张静 030505 思想政治教育               一等(推免) 思想政治教育
155 政法学院   李烽 030505 思想政治教育               一等(推免) 思想政治教育
156 政法学院 105112101430417 代黛                                     030505 思想政治教育 80 71 128 131 410 81.6 81.84 一等 思想政治教育
157 政法学院 105112101440527 杨旭                                     030505 思想政治教育 84 63 118 133 398 79.55 79.58 一等 思想政治教育
158 政法学院 105112101440474 韩凯辉                                   030505 思想政治教育 75 60 114 134 383 81.85 78.7 一等 思想政治教育
159 政法学院 105112101440402 白蕾                                     030505 思想政治教育 75 69 121 129 394 77.35 78.22 一等 思想政治教育
160 政法学院 105112101440407 夏博艺                                   030505 思想政治教育 82 68 120 122 392 77.8 78.16 一等 思想政治教育
161 政法学院 105112101430406 李春辉                                   030505 思想政治教育 82 58 123 126 389 78.15 77.94 一等 思想政治教育
162 政法学院 105112101430408 刘凤英                                   030505 思想政治教育 74 68 128 130 400 73.25 77.3 一等 思想政治教育
163 政法学院 105112101440507 徐志萍                                   030505 思想政治教育 69 72 116 130 387 76.9 77.2 一等 思想政治教育
164 政法学院 105112101430402 吴沁蕊                                   030505 思想政治教育 73 76 123 123 395 73.45 76.78 一等 思想政治教育
165 政法学院 105112101440464 闫蒙蒙                                   030505 思想政治教育 75 70 104 123 372 79.75 76.54 一等 思想政治教育
166 政法学院 105112101440611 张阳                                     030505 思想政治教育 78 60 110 132 380 76.35 76.14 一等 思想政治教育
167 政法学院 105112101440626 刘丽娟                                   030505 思想政治教育 71 65 104 133 373 78.15 76.02 一等 思想政治教育
168 政法学院 105112101440532 姚祥燕                                   030505 思想政治教育 72 62 114 137 385 74.25 75.9 一等 思想政治教育
169 政法学院 105112101440460 闫静                                     030505 思想政治教育 76 72 111 137 396 70.7 75.8 一等 思想政治教育
170 政法学院 105112101440573 刘盈盈                                   030505 思想政治教育 73 69 116 118 376 76.5 75.72 一等 思想政治教育
171 政法学院 105112101440410 赵晓敏                                   030505 思想政治教育 68 66 108 131 373 77.05 75.58 一等 思想政治教育
172 政法学院 105112101440531 许萍                                     030505 思想政治教育 76 69 121 126 392 71.05 75.46 一等 思想政治教育
173 政法学院 105112101440601 吉桃林                                   030505 思想政治教育 75 63 112 125 375 76 75.4 一等 思想政治教育
174 政法学院 105112101430416 张程                                     030505 思想政治教育 73 58 120 127 378 75.05 75.38 一等 思想政治教育
175 政法学院 105112101440448 刘帅                                     030505 思想政治教育 70 70 113 124 377 74.9 75.2 一等 思想政治教育
176 政法学院 105112101440542 刘芳玲                                   030505 思想政治教育 79 60 104 132 375 75.5 75.2 一等 思想政治教育
177 政法学院 105112101430403 许婷婷                                   030505 思想政治教育 73 55 120 130 378 74.55 75.18 一等 思想政治教育
178 政法学院 105112101440413 董蓓                                     030505 思想政治教育 73 67 111 138 389 70.8 75 一等 思想政治教育
179 政法学院 105112101440418 张建芳                                   030505 思想政治教育 70 57 112 139 378 74 74.96 一等 思想政治教育
180 政法学院 105112101440450 蔡菁                                     030505 思想政治教育 76 55 111 133 375 74.85 74.94 一等 思想政治教育
181 政法学院 105112101440390 侯明川                                   030505 思想政治教育 78 59 117 119 373 75.05 74.78 一等 思想政治教育
182 政法学院 105112101440393 索振美                                   030505 思想政治教育 72 61 114 134 381 72.4 74.68 一等 思想政治教育
183 政法学院 105112101440568 邓雪媛                                   030505 思想政治教育 74 64 108 136 382 71.45 74.42 一等 思想政治教育
184 政法学院 105112101440577 黄小兰                                   030505 思想政治教育 78 65 112 118 373 73.75 74.26 一等 思想政治教育
185 政法学院 105112101440411 耿鹏丽                                   030505 思想政治教育 70 58 110 130 368 74.8 74.08 一等 思想政治教育
186 政法学院 105112101440416 卢英                                     030505 思想政治教育 68 65 108 132 373 72.85 73.9 一等 思想政治教育
187 政法学院 105112101440430 姚兰                                     030505 思想政治教育 76 66 122 120 384 69.45 73.86 一等 思想政治教育
188 政法学院 105112101440616 郭文靖                                   030505 思想政治教育 66 63 113 139 381 70.3 73.84 一等 思想政治教育
189 政法学院 105112101430411 王志丹                                   030505 思想政治教育 74 60 119 126 379 70.8 73.8 一等 思想政治教育
190 政法学院 105112101440520 贾月                                     030505 思想政治教育 72 64 114 130 380 70.45 73.78 一等 思想政治教育

 

  2012年政法学院录取名单(专业型)                          
序号 院系名称 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业 政治成绩 外语成绩 业务一成绩 业务二成绩 总分 复试成绩 最终成绩 奖学金类别 报考专业
1 政法学院 105112601440647 吴穹 035102 法律硕士(法学) 72 61 99 96 328 74.8 69.28 二等 法律硕士(法学)
2 政法学院 105112601440656 张小清 035102 法律硕士(法学) 58 58 98 109 323 76.2 69.24 二等 法律硕士(法学)
3 政法学院 105112601430490 张怡 035101 法律硕士(非法学) 67 61 106 124 358 72.9 72.12 三等 法律硕士(非法学)
4 政法学院 105112601440640 康巍 035101 法律硕士(非法学) 68 67 97 112 344 70.9 69.64 三等 法律硕士(非法学)
5 政法学院 105112101440033 袁胜兰 035102 法律硕士(法学) 58 47 124 126 355 67.4 69.56   宪法学与行政法学
6 政法学院 105112101440050 吴强 035102 法律硕士(法学) 70 44 123 127 364 70 71.68   刑法学
7 政法学院 105112101430073 钟璇 035102 法律硕士(法学) 67 51 129 131 369 68 71.48   刑法学
8 政法学院 105112101430078 张锐 035102 法律硕士(法学) 60 46 130 132 368 68.1 71.4   刑法学
9 政法学院 105112101430064 李胜男 035102 法律硕士(法学) 63 53 112 133 361 66.1 69.76   刑法学
10 政法学院 105112101440141 孙晶  035101 法律硕士(法学) 75 52 125 122 374 71.25 73.38   民商法学
11 政法学院 105112101440174 翦英锋  035101 法律硕士(法学) 71 62 115 125 373 71.05 73.18   民商法学
12 政法学院 105112101430093 徐泽宇  035101 法律硕士(法学) 56 46 126 127 355 76.43 73.17   民商法学
13 政法学院 105112101440091 陈志远 035101 法律硕士(法学) 72 65 110 129 376 70.03 73.13   民商法学
14 政法学院 105112101440143 沈梦 035101 法律硕士(法学) 67 71 107 114 359 74.5 72.88   民商法学
15 政法学院 105112101440117 梁秀红 035101 法律硕士(法学) 74 44 127 124 369 71.2 72.76   民商法学
16 政法学院 105112101430145 洪铃 035101 法律硕士(法学) 63 68 108 125 364 72.18 72.55   民商法学
17 政法学院 105112101430125 习飘飘 035101 法律硕士(法学) 69 55 119 121 364 72.15 72.54   民商法学
18 政法学院 105112101440116 潘俊 035101 法律硕士(法学) 71 48 132 128 379 67.4 72.44   民商法学
19 政法学院 105112101440179 陆春艳 035101 法律硕士(法学) 66 50 120 124 360 72.83 72.33   民商法学
20 政法学院 105112101440089 刘星谷 035101 法律硕士(法学) 54 50 133 122 359 72.28 71.99   民商法学
21 政法学院 105112101440094 李妍 035101 法律硕士(法学) 59 54 126 113 352 71.55 71.77   民商法学
22 政法学院 105112101430090 张柏宁 035101 法律硕士(法学) 60 43 107 115 337 67.85 67.58   民商法学
23 政法学院 105112101430159 田源                                     035102 法律硕士(法学) 70 59 114 130 373 69.5 72.56   诉讼法学
24 政法学院 105112101440245 陈上义                                   035102 法律硕士(法学) 71 59 107 114 351 75.6 72.36   诉讼法学
25 政法学院 105112101430187 李玉兰                                   035102 法律硕士(法学) 73 49 108 111 341 77.87 72.07   诉讼法学
26 政法学院 105112101430171 殷悦                                     035102 法律硕士(法学) 72 54 108 114 348 75.47 71.95   诉讼法学
27 政法学院 105112101440246 江师丽                                   035102 法律硕士(法学) 74 66 114 115 369 68.73 71.77   诉讼法学
28 政法学院 105112101430151 徐静                                     035102 法律硕士(法学) 71 52 108 114 345 71.17 69.87   诉讼法学
29 政法学院 105112101440197 楚风                                     035102 法律硕士(法学) 79 54 105 104 342 69.23 68.73   诉讼法学
30 政法学院 105112101440279 蒋珍 030107 法律硕士(法学) 71 61 120 129 381 68.4 73.08   经济法学
31 政法学院 105112101430262 黄莎 030107 法律硕士(法学) 63 44 131 130 368 72.3 73.08   经济法学
32 政法学院 105112101430269 冯柳 030107 法律硕士(法学) 70 61 122 120 373 70.6 73   经济法学
33 政法学院 105112101440246 苑航英 030107 法律硕士(法学) 55 48 125 122 350 76.9 72.76   经济法学
34 政法学院 105112101430224 饶磊 030107 法律硕士(法学) 59 67 126 122 374 69.05 72.5   经济法学
35 政法学院 105112101430223 洪婷婷 030107 法律硕士(法学) 84 71 115 119 389 64.3 72.4   经济法学
36 政法学院 105112101430255 常俊杰 030107 法律硕士(法学) 72 56 121 123 372 68.15 71.9   经济法学
37 政法学院 105112101430311 李阳锟 030109 法律硕士(法学) 70 61 131 126 388 70.7 74.84   国际法学
38 政法学院 105112101430305 张瑶 030109 法律硕士(法学) 65 51 126 127 369 76 74.68   国际法学
39 政法学院 105112101430309 段鸿婧 030109 法律硕士(法学) 59 58 124 126 367 75.9 74.4   国际法学
40 政法学院 105112101440299 杜江 030109 法律硕士(法学) 67 57 113 118 355 76.8 73.32   国际法学
41 政法学院 105112101430506  宋丽娜 045102 学科教学(思政)                                                 76 67 109 134 386 80 78 一等 学科教学(思政)
42 政法学院 105112101440735  蒙丽娜 045102 学科教学(思政) 77 64 136 107 384 70 74 二等 学科教学(思政)
43 政法学院 105112101430505  章恒 045102 学科教学(思政) 59 57 118 133 367 72 73 三等 学科教学(思政)
44 政法学院 105112101440684  万惠敏 045102 学科教学(思政) 64 58 105 131 358 78 74 二等 学科教学(思政)
45 政法学院 105112101440669  钟小莉 045102 学科教学(思政) 69 50 98 131 348 74 71 三等 学科教学(思政)
46 政法学院 105112101430503  彭刘玲 045102 学科教学(思政) 47 45 89 132 313 80 70   学科教学(思政)
47 政法学院 105112101440674  马龙 045102 学科教学(思政) 62 63 67 128 320 62 63   学科教学(思政)
48 政法学院 105112101440680  陈丹 045102 学科教学(思政) 60 49 63 133 305 69 64   学科教学(思政)
49 政法学院 105112101440458 刘奇                                     045102 学科教学(思政) 68 64 97 132 361 76.1 73.76   思想政治教育
50 政法学院 105112101440408 田芳                                     045102 学科教学(思政) 75 66 115 112 368 74 73.76   思想政治教育
51 政法学院 105112101440574 谭璐璐                                   045102 学科教学(思政) 81 67 104 126 378 70.85 73.7   思想政治教育
52 政法学院 105112101440423 袁圣姣                                   045102 学科教学(思政) 67 61 110 136 374 72 73.68   思想政治教育
53 政法学院 105112101440481 周鹏                                     045102 学科教学(思政) 72 61 105 125 363 75.23333 73.65333   思想政治教育
54 政法学院 105112101430412 甘威                                     045102 学科教学(思政) 72 56 113 122 363 75.13333 73.61333   思想政治教育
55 政法学院 105112101430382 肖莲 045102 学科教学(思政) 77 59 115 114 365 74.5 73.6   思想政治教育
56 政法学院 105112101440441 刘鹏                                     045102 学科教学(思政) 73 59 117 125 374 71.1 73.32   思想政治教育
