每日一读3
华中师范大学心理学院2012年考研拟录取名单
发布时间:  发表者:admin  点击次数:6005

序号 院系名称 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业 最终成绩 奖学金类别 报考专业
1 心理学院 105112105112147 叶茜茜 040203 应用心理学 0 推免  (一等) 应用心理学
2 心理学院 105112105112158 张畅 040203 应用心理学 0 推免  (一等) 应用心理学
3 心理学院 105112105202006 胡亚峰 040203 应用心理学 0 推免  (一等) 应用心理学
4 心理学院 105112105431393 张诗涵                                   040203 应用心理学 70.9 一等 应用心理学
5 心理学院 105112105431404 颜贇慈                                   040203 应用心理学 72.4 一等 应用心理学
6 心理学院 105112105431433 刘嘉                                     040203 应用心理学 74.1 一等 应用心理学
7 心理学院 105112105431492 王坚                                     040203 应用心理学 75.7 一等 应用心理学
8 心理学院 105112105431510 陈玮                                     040203 应用心理学 69.9 一等 应用心理学
9 心理学院 105112105431515 田苗苗                                   040203 应用心理学 73.5 一等 应用心理学
10 心理学院 105112105442188 张慧                                     040203 应用心理学 70.7 一等 应用心理学
11 心理学院 105112105442283 温琳                                     040203 应用心理学 70.9 一等 应用心理学
12 心理学院 105112105442292 李彬                                     040203 应用心理学 68 一等 应用心理学
13 心理学院 105112105442298 董艳宁                                   040203 应用心理学 71.6 一等 应用心理学
14 心理学院 105112105442319 晁婷                                     040203 应用心理学 73.6 一等 应用心理学
15 心理学院 105112105442375 李盈                                     040203 应用心理学 67.2 一等 应用心理学
16 心理学院 105112105442378 李德江                                   040203 应用心理学 71.3 一等 应用心理学
17 心理学院 105112105442396 张华                                     040203 应用心理学 73.8 一等 应用心理学
18 心理学院 105112105442411 伍敏                                     040203 应用心理学 71.7 一等 应用心理学
19 心理学院 105112105442456 唐小娟                                   040203 应用心理学 77.1 一等 应用心理学
20 心理学院 105112105442469 罗寒冰                                   040203 应用心理学 68.3 一等 应用心理学
21 心理学院 105112107182246 刘燕君 040203 应用心理学 0 推免  (一等) 应用心理学
22 心理学院 105112105431416 胡岳 040203 应用心理学 55.8 少干 (一等) 应用心理学
23 心理学院 105112105431439 魏大龙 040203 应用心理学 58.4 少干 (一等) 应用心理学
24 心理学院 105112105431259 胡慧勇                                   040201 基础心理学 69.6 一等 基础心理学
25 心理学院 105112105431263 卞宁                                     040201 基础心理学 69.1 一等 基础心理学
26 心理学院 105112105431277 徐升                                     040201 基础心理学 75.4 一等 基础心理学
27 心理学院 105112105431282 宋莉薇                                   040201 基础心理学 69.6 一等 基础心理学
28 心理学院 105112105431294 芦学璋                                   040201 基础心理学 75.7 一等 基础心理学
29 心理学院 105112105431336 高雨婷                                   040201 基础心理学 66.6 一等 基础心理学
30 心理学院 105112105431352 代涛涛                                   040201 基础心理学 65.6 一等 发展与教育心理学
31 心理学院 105112105431373 李娜                                     040201 基础心理学 68.4 一等 发展与教育心理学
32 心理学院 105112105441839 冯宁                                     040201 基础心理学 75.8 一等 基础心理学
33 心理学院 105112105441851 芈静                                     040201 基础心理学 78.6 一等 基础心理学
34 心理学院 105112105441858 茅雨                                     040201 基础心理学 63.8 一等 基础心理学
35 心理学院 105112105441862 白洁                                     040201 基础心理学 78.7 一等 基础心理学
36 心理学院 105112105441865 吴佩君                                   040201 基础心理学 66.2 一等 基础心理学
37 心理学院 105112105441867 徐清风                                   040201 基础心理学 73.6 一等 基础心理学
38 心理学院 105112105441873 商晓磊                                   040201 基础心理学 66.9 一等 基础心理学
39 心理学院 105112105441875 徐同洁                                   040201 基础心理学 68 一等 基础心理学
40 心理学院 105112105441876 张宏伟                                   040201 基础心理学 67.3 一等 基础心理学
41 心理学院 105112105441882 赵楠                                     040201 基础心理学 61.8 一等 基础心理学
42 心理学院 105112105441906 周玲玲                                   040201 基础心理学 70 一等 基础心理学
43 心理学院 105112105441922 蔡琛                                     040201 基础心理学 71.2 一等 基础心理学
44 心理学院 105112105442031 莫美路                                   040201 基础心理学 63.6 一等 发展与教育心理学
45 心理学院 105112105442034 何辉                                     040201 基础心理学 67.1 一等 发展与教育心理学
46 心理学院 105112105442148 刘洁                                     040201 基础心理学 70.4 一等 发展与教育心理学
47 心理学院 105112105442286 张雪玲                                   040201 基础心理学 70.1 一等 应用心理学
48 心理学院 105112104972055 段朝辉 040202 发展与教育心理学 0 推免  (一等) 发展与教育心理学
49 心理学院 105112105202005 王义玮 040202 发展与教育心理学 0 推免  (一等) 发展与教育心理学
50 心理学院 105112105431371 耿协鑫                                   040202 发展与教育心理学 71.5 一等 发展与教育心理学
51 心理学院 105112105441953 石茹                                     040202 发展与教育心理学 74.6 一等 发展与教育心理学
52 心理学院 105112105441956 王亚丽                                   040202 发展与教育心理学 64.8 一等 发展与教育心理学
53 心理学院 105112105441975 吴财付                                   040202 发展与教育心理学 64.6 一等 发展与教育心理学
54 心理学院 105112105442001 谢祥龙                                   040202 发展与教育心理学 71.7 一等 发展与教育心理学
55 心理学院 105112105442006 翟奎虎                                   040202 发展与教育心理学 73.7 一等 发展与教育心理学
56 心理学院 105112105442011 刘晨                                     040202 发展与教育心理学 78.4 一等 发展与教育心理学
57 心理学院 105112105442014 王琦                                     040202 发展与教育心理学 72.9 一等 发展与教育心理学
58 心理学院 105112105442023 刘颖                                     040202 发展与教育心理学 67.4 一等 发展与教育心理学
59 心理学院 105112105442038 梁良                                     040202 发展与教育心理学 71.2 一等 发展与教育心理学
60 心理学院 105112105442044 滕妍君                                   040202 发展与教育心理学 67 一等 发展与教育心理学
61 心理学院 105112105442045 岳玉洁                                   040202 发展与教育心理学 68.2 一等 发展与教育心理学
62 心理学院 105112105442059 侯秀娟                                   040202 发展与教育心理学 71.5 一等 发展与教育心理学
63 心理学院 105112105442061 索玉贤                                   040202 发展与教育心理学 70.3 一等 发展与教育心理学
64 心理学院 105112105442067 胡月                                     040202 发展与教育心理学 62.8 一等 发展与教育心理学
65 心理学院 105112105442071 薛金凤                                   040202 发展与教育心理学 63 一等 发展与教育心理学
66 心理学院 105112105442102 闵园园                                   040202 发展与教育心理学 64.9 一等 发展与教育心理学
67 心理学院 105112105442114 许路                                     040202 发展与教育心理学 74.4 一等 发展与教育心理学
68 心理学院 105112105442117 杨雪                                     040202 发展与教育心理学 74.7 一等 发展与教育心理学
69 心理学院 105112105442133 王赛花                                   040202 发展与教育心理学 68.6 一等 发展与教育心理学
70 心理学院 105112105442134 高婷                                     040202 发展与教育心理学 73.1 一等 发展与教育心理学
71 心理学院 105112105442141 欧阳邦宏                                 040202 发展与教育心理学 64.6 一等 发展与教育心理学
72 心理学院 105112105442179 童媛添                                   040202 发展与教育心理学 63.8 一等 发展与教育心理学

序号 院系名称 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业 最终成绩 奖学金类别 报考专业
1 心理学院 105112105049007 李明璐                                   045116 心理健康教育 42.2 农推 (一等) 心理健康教育
2 心理学院 105112105049008 张珺                                     045116 心理健康教育 34.4 农推 (一等) 心理健康教育
3 心理学院 105112105431262 胡萍 045116 心理健康教育 65.5 一等 基础心理学
5 心理学院 105112105431529 王晓玲                                   045116 心理健康教育 65.7   心理健康教育
6 心理学院 105112105431534 朱巨荣                                   045116 心理健康教育 69.2   心理健康教育
7 心理学院 105112105431537 张勤莺                                   045116 心理健康教育 69.9   心理健康教育
8 心理学院 105112105431538 刘瑜                                     045116 心理健康教育 64.9   心理健康教育
9 心理学院 105112105431540 陈宗欣                                   045116 心理健康教育 63.2   心理健康教育
10 心理学院 105112105431541 孙配君                                   045116 心理健康教育 72.8   心理健康教育
11 心理学院 105112105431544 封静                                     045116 心理健康教育 73.9   心理健康教育
12 心理学院 105112105431548 管雯珺                                   045116 心理健康教育 64.1   心理健康教育
13 心理学院 105112105431549 庞琨                                     045116 心理健康教育 77.3   心理健康教育
14 心理学院 105112105431556 刘哲                                     045116 心理健康教育 78 一等 心理健康教育
15 心理学院 105112105442487 叶晶                                     045116 心理健康教育 67.4   心理健康教育
16 心理学院 105112105442490 方华                                     045116 心理健康教育 70.1   心理健康教育
17 心理学院 105112105442491 许娟                                     045116 心理健康教育 75   心理健康教育
18 心理学院 105112105442492 朱亮                                     045116 心理健康教育 66.2   心理健康教育
19 心理学院 105112105442494 黄慧华                                   045116 心理健康教育 66.5   心理健康教育
20 心理学院 105112105442495 王慧                                     045116 心理健康教育 69.1   基础心理学
21 心理学院 105112105442501 徐嘉庆                                   045116 心理健康教育 63.6   心理健康教育
22 心理学院 105112105442504 武博雅                                   045116 心理健康教育 70.7   心理健康教育
23 心理学院 105112104862044 付荣荣 045400 应用心理 0 推免  (一等) 应用心理
4 心理学院 105112105431265 曹怀龙 045400 应用心理 64.8 一等 基础心理学
25 心理学院 105112105431330 黄祎 045400 应用心理 60.2 一等 发展与教育心理学
26 心理学院 105112105431431 付璟 045400 应用心理 65.4 一等 应用心理学
27 心理学院 105112105431482 明月 045400 应用心理 66.2 一等 应用心理学
28 心理学院 105112105431562 楼博雅                                   045400 应用心理 66.1   应用心理
29 心理学院 105112105431563 楚奇                                     045400 应用心理 66   应用心理
30 心理学院 105112105431566 丁维华                                   045400 应用心理 74.2   应用心理
31 心理学院 105112105431569 闫芳芳                                   045400 应用心理 63   应用心理
32 心理学院 105112105431571 郑秋强                                   045400 应用心理 67.8   应用心理
33 心理学院 105112105431575 罗健                                     045400 应用心理 61.2   应用心理
34 心理学院 105112105431581 艾樱                                     045400 应用心理 58.6   应用心理
35 心理学院 105112105431582 蓝玉                                     045400 应用心理 68.5   应用心理
36 心理学院 105112105431583 袁瑛                                     045400 应用心理 73.1 一等 应用心理
37 心理学院 105112105431585 吴娟                                     045400 应用心理 60.2   应用心理
38 心理学院 105112105431587 程鑫                                     045400 应用心理 69.4   应用心理
39 心理学院 105112105431588 杨彩莲                                   045400 应用心理 72.3   应用心理
40 心理学院 105112105431597 姜英                                     045400 应用心理 60.3   应用心理
41 心理学院 105112105431598 于波                                     045400 应用心理 70.8   应用心理
42 心理学院 105112105431599 胡谍                                     045400 应用心理 57.6   应用心理
43 心理学院 105112105431601 吴蓉                                     045400 应用心理 62.5   应用心理
44 心理学院 105112105431609 王冬华                                   045400 应用心理 78.4 一等 应用心理
45 心理学院 105112105431612 段雅欣                                   045400 应用心理 71.7 一等 应用心理
46 心理学院 105112105442192 耿春秋 045400 应用心理 72.5 一等 应用心理学
47 心理学院 105112105442515 丁洁                                     045400 应用心理 77.2 一等 应用心理
48 心理学院 105112105442524 朱峰华                                   045400 应用心理 65   应用心理
49 心理学院 105112105442529 李艳                                     045400 应用心理 66   应用心理
50 心理学院 105112105442535 花晨阳                                   045400 应用心理 73.8 一等 应用心理
51 心理学院 105112105442536 王玉杰                                   045400 应用心理 70.5 一等 应用心理
52 心理学院 105112105442546 王睿哲                                   045400 应用心理 63   应用心理