每日一读3
华中师范大学文学院2012年考研拟录取名单(专业型)
发布时间:  发表者:admin  点击次数:6465

序号 院系名称 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业 最终            成绩 奖学金          类别 报考专业 备注
1 文学院 105112107432350 孙彩霞                                   045103 学科教学(语文)                                   81.836 一等    
2 文学院 105112107442991 吴一思                                   045103 学科教学(语文)                                   80.792 一等    
3 文学院 105112107442976 张利平                                   045103 学科教学(语文)                                   79.152 一等    
4 文学院 105112107442963 李耀伟                                   045103 学科教学(语文)                                   79.056 一等    
5 文学院 105112107442984 黄园                                     045103 学科教学(语文)                                   78.556 一等    
6 文学院 105112107442975 付俊卓                                   045103 学科教学(语文)                                   78.012 二等    
7 文学院 105112107442970 司丽娟                                   045103 学科教学(语文)                                   76.26 二等    
8 文学院 105112107442986 白雪                                     045103 学科教学(语文)                                   75.88 二等    
9 文学院 105112107442954 胡佩琼                                   045103 学科教学(语文)                                   75.62 二等    
10 文学院 105112107442968 万超                                     045103 学科教学(语文)                                   75.412 二等    
11 文学院 105112107432353 刘佩                                     045103 学科教学(语文)                                   74.836 二等    
12 文学院 105112107442980 程丹                                     045103 学科教学(语文)                                   72.94 二等    
13 文学院 105112107442964 高琳                                     045103 学科教学(语文)                                   72.816 二等    
14 文学院 105112107442985 蒯舒                                     045103 学科教学(语文)                                   72.316 二等    
15 文学院 105112107442947 王镕                                     045103 学科教学(语文)                                   72.296 二等    
16 文学院 105112107432354 何靓婕                                   045103 学科教学(语文)                                   71.956 二等    
17 文学院 105112107442955 胡争飞                                   045103 学科教学(语文)                                   71.764 二等    
18 文学院 105112107442945 张恬                                     045103 学科教学(语文)                                   71.488 二等    
19 文学院 105112107442993 张淑芬                                   045103 学科教学(语文)                                   71.372 二等    
20 文学院 105112107442977 胡薇                                     045103 学科教学(语文)                                   70.916 二等    
21 文学院 105112107442988 李硼                                     045103 学科教学(语文)                                   70.856 二等    
22 文学院 105112107442956 陈湖庚                                   045103 学科教学(语文)                                   70.3 二等    
23 文学院 105112107442974 谈静                                     045103 学科教学(语文)                                   70.288 二等    
24 文学院 105112107442952 左定平                                   045103 学科教学(语文)                                   70.224 三等    
25 文学院 105112107442981 凡力                                     045103 学科教学(语文)                                   70.04 三等    
26 文学院 105112107432352 范丽华                                   045103 学科教学(语文)                                   69.368 三等    
27 文学院 105112107442967 刘兵                                     045103 学科教学(语文)                                   69.26 三等    
28 文学院 105112107442942 邓妍                                     045103 学科教学(语文)                                   69.004 三等    
29 文学院 105112107442990 陶如爱                                   045103 学科教学(语文)                                   68.656 三等    
30 文学院 105112107442992 柯丽芳                                   045103 学科教学(语文)                                   68.116 三等    
31 文学院 105112107442994 潘慧娇                                   045103 学科教学(语文)                                   67.716 三等    
32 文学院 105112107442965 高颖                                     045103 学科教学(语文)                                   67.716 三等    
33 文学院 105112107442971 何恬                                     045103 学科教学(语文)                                   67.712 三等    
34 文学院 105112107442957 黄体芬                                   045103 学科教学(语文)                                   67.424 三等    
35 文学院 105112107442983 高明                                     045103 学科教学(语文)                                   65.748 三等    
36 文学院 105112107442989 邱艳群                                   045103 学科教学(语文)                                   65.352 三等    
37 文学院 105112107432348 付晓敏                                   045103 学科教学(语文)                                   64.864 三等    
38 文学院 105112107442958 廖信优                                   045103 学科教学(语文)                                   64.052 三等    
39 文学院 105112107442959 彭亚龙                                   045103 学科教学(语文)                                   63.788 三等    
40 文学院 105112107443425 汪秀萍                                   045103 学科教学(语文)                                   69.068 三等 比较文学与世界文学  
41 文学院 105112107443403 徐保富                                   650108 学科教学(语文)                                   75.78 三等 比较文学与世界文学  
42 文学院 105112106362212 莫海英                                   045300 汉语国际教育硕士                                   83.6 一等   推免生
43 文学院 105112107443010 杨振之                                   045300 汉语国际教育硕士                                   76.428 一等    
44 文学院 105112107442997 苏盼                                     045300 汉语国际教育硕士                                   76.212 二等    
45 文学院 105112107443001 郝秋兰                                   045300 汉语国际教育硕士                                   75.968 二等    
46 文学院 105112107443011 马兰                                     045300 汉语国际教育硕士                                   75.812 二等    
47 文学院 105112107432362 谭志云                                   045300 汉语国际教育硕士                                   74.6 二等    
48 文学院 105112107432367 徐郑英子                                 045300 汉语国际教育硕士                                   74.536 二等    
49 文学院 105112107432357 李梦晗                                   045300 汉语国际教育硕士                                   74.416 二等    
50 文学院 105112107443006 侯文婷                                   045300 汉语国际教育硕士                                   74 二等    
51 文学院 105112107443005 曾维                                     045300 汉语国际教育硕士                                   73.952 二等    
52 文学院 105112107432365 卢珍                                     045300 汉语国际教育硕士                                   73.932 二等    
53 文学院 105112107442998 刘慧敏                                   045300 汉语国际教育硕士                                   73.876 二等    
54 文学院 105112107432360 张慧丽                                   045300 汉语国际教育硕士                                   73.776 三等    
55 文学院 105112107432358 张锦                                     045300 汉语国际教育硕士                                   71.524 三等    
56 文学院 105112107443009 谢敏                                     045300 汉语国际教育硕士                                   71.048 三等    
57 文学院 105112107443008 胡思思                                   045300 汉语国际教育硕士                                   70.528 三等    
58 文学院 105112107443002 张桥                                     045300 汉语国际教育硕士                                   70.458 三等    
59 文学院 105112107442999 揭淑芳                                   045300 汉语国际教育硕士                                   69.864 三等    
60 文学院 105112107443000 周珣                                     045300 汉语国际教育硕士                                   66.516 三等    
61 文学院 105112107432364 王蕾                                     045300 汉语国际教育硕士                                   66.512 三等    
62 文学院 105112107432363 黄莹洁                                   045300 汉语国际教育硕士                                   65.732 三等    
63 文学院 105112107443007 徐海霞                                   045300 汉语国际教育硕士                                   63.26 三等    
64 文学院 105112101262073 毕良宇                                   055200 新闻与传播硕士                                     83.68 一等   推免生
65 文学院 105112104592208 李文燕                                   055200 新闻与传播硕士                                     81.24 一等   推免生
66 文学院 105112107432732 陈添                                     055200 新闻与传播硕士                                     81.648 二等    
67 文学院 105112107443774 孟丛蝶                                   055200 新闻与传播硕士                                     79.74 二等    
68 文学院 105112107432734 刘珩                                     055200 新闻与传播硕士                                     79.532 二等    
69 文学院 105112107432718 杜溪                                     055200 新闻与传播硕士                                     78.696 二等    
70 文学院 105112107432733 潘佩                                     055200 新闻与传播硕士                                     76.16 二等    
71 文学院 105112107443769 崔俊卿                                   055200 新闻与传播硕士                                     76.016 二等    
72 文学院 105112107432731 徐若云                                   055200 新闻与传播硕士                                     74.392 二等    
73 文学院 105112107432724 刘亚宁                                   055200 新闻与传播硕士                                     73.832 二等    
74 文学院 105112107432552 肖珂                                     055200 新闻与传播硕士                                     77.752 二等 新闻学  
75 文学院 104872000105457 李芳芳 055200 新闻与传播硕士                                     77.448 二等 传播学   
76 文学院 104862103002141 欧环 055200 新闻与传播硕士                                     77.272 三等 传播学  
77 文学院 105112107432676 刘文军                                   055200 新闻与传播硕士                                     77.14 三等 传播学  
78 文学院 105112107432609 项菡颖                                   055200 新闻与传播硕士                                     77.112 三等 新闻学  
79 文学院 105112107443719 郭钦                                     055200 新闻与传播硕士                                     77.02 三等 传播学  
80 文学院 105112107443563 闫禛                                     055200 新闻与传播硕士                                     76.896 三等 新闻学  
81 文学院 105112107443565 沈立平                                   055200 新闻与传播硕士                                     76.748 三等 新闻学  
82 文学院 105112107443635 贾璟                                     055200 新闻与传播硕士                                     76.54 三等 传播学  
83 文学院 105112107432622 刘烁                                     055200 新闻与传播硕士                                     76.288 三等 传播学  
84 文学院 105112107432533 柳志鹏                                   055200 新闻与传播硕士                                     75.932 三等 新闻学  
85 文学院 105112107443656 束芳彬                                   050302 新闻与传播硕士                                     76.16 三等 传播学  
  文学院 105112107443768 赵薇                                     055200 新闻与传播硕士                                     64.548 一等   少数民族骨干