每日一读3
华中师大历史文化学院2012年考研拟录取名单
发布时间:  发表者:admin  点击次数:9265

历史文化学院2012年硕士拟录取表(学术型)
序号 院系名称 考生编号 姓名 录取
专业代码
录取专业 最终
成绩
奖学金
类别
报考专业
1 历史学院 105112103702026 张亚丹 060200 中国古代史 推免生 A  
2 历史学院 105112105112193 张燕霞 060200 中国古代史 推免生 A  
3 历史学院 105112103702025 冯雪娥 060200 中国古代史 推免生 A  
4 历史学院 105112105112112 贺俏慧 060200 中国古代史 推免生 A 秦汉史
5 历史学院 105112109444158 卢向阳 060200 中国古代史 80.30  A 宋史
6 历史学院 105112109444179 李媛媛 060200 中国古代史 79.90  A 明清史
7 历史学院 105112109444208 张乐乐 060200 中国古代史 79.65  A 史学史
8 历史学院 105112109444200 赵平 060200 中国古代史 79.08  A 史学史
9 历史学院 105112109432964 何晨 060200 中国古代史 78.45  A 明清史
10 历史学院 105112109444193 马玉威 060200 中国古代史 78.18  A 明清史
11 历史学院 105112109444167 王丹妮 060200 中国古代史 76.93  A 明清史
12 历史学院 105112109432945 董焕丽 060200 中国古代史 76.78  A 秦汉史
13 历史学院 105112109432955 范毅 060200 中国古代史 76.78  A 明清史
14 历史学院 105112109432943 赵洋 060200 中国古代史 76.38  A 史学史
15 历史学院 105112109444223 冯浩 060200 中国古代史 75.50  B 魏晋隋唐
16 历史学院 105112109444070 郑鹏 060200 历史地理 74.53  A 历史地理
17 历史学院 105112109444066 李橙 060200 中国古代史 75.10  C 中国古代史
18 历史学院 105112105112164 郭贤星 060200 历史文献学 推免生 A 历史文献学
19 历史学院 105112109444084 顾文杰 060200 历史文献学 80.50  A 历史文献学
20 历史学院 105112109444093 钱利平 060200 历史文献学 79.50  A 历史文献学
21 历史学院 105112109444103 文小成 060200 历史文献学 79.10  A 历史文献学
22 历史学院 105112109444090 尚荣勇 060200 历史文献学 77.10  A 历史文献学
23 历史学院 105112109444091 李壮 060200 历史文献学 76.20  A 历史文献学
24 历史学院 105112109444080 陈佳 060200 历史文献学 75.50  A 历史文献学
25 历史学院 105112109444094 杨猛 060200 历史文献学 75.40  A 历史文献学
26 历史学院 105112109444098 杨亚亚 060200 历史文献学 75.30  A 历史文献学
27 历史学院 105112109444085 杨桂萍 060200 历史文献学 75.00  A 历史文献学
28 历史学院 105112109444092 刘霞 060200 历史文献学 74.80  A 历史文献学
29 历史学院 105112109432957 胡熠 060200 历史文献学 77.40  A 古代史转
30 历史学院 105112109444156 裴晓雷 060200 历史文献学 77.35  A 古代史转
31 历史学院 105112109444181 曾洁 060200 历史文献学 76.28  B 古代史转
32 历史学院 105112109444195 寻欢欢 060200 历史文献学 75.38  C 古代史转
33 历史学院 105112104032047 杨武                                     060200 中近史(所) 推免生 A 中近史
34 历史学院 105112105112187 金超凡                                   060200 中近史(所) 推免生 A 中近史
35 历史学院 105112105112195 杨美                                     060200 中近史(所) 推免生 A 中近史
36 历史学院 105112107302002 韩海蛟                                   060200 中近史(所) 推免生 A 中近史
37 历史学院 105112103572222 赵毛晨                                   060200 中近史(所) 推免生 A 中近史
38 历史学院 105112105112168 朱冰林                                   060200 中近史(所) 推免生 A 中近史
39 历史学院 105112104032046 郭柳生                                   060200 中近史(所) 推免生 A 中近史
40 历史学院 105112105112101 粟荣孟                                   060200 中近史(所) 推免生 A 中近史
41 历史学院 105112104762218 何亚丽                                   060200 中近史(所) 推免生 A 中近史
42 历史学院 105112103572223 詹存博                                   060200 中近史(所) 推免生 A 中近史
43 历史学院 105112109444299 白津玮                                   060200 中近史(所) 86.18  A 中近史
44 历史学院 105112109444312 殷鹏                                     060200 中近史(所) 85.80  A 中近史
45 历史学院 105112109444272 杨巍巍                                   060200 中近史(所) 85.03  A 中近史
46 历史学院 105112109444265 关浩淳                                   060200 中近史(所) 84.65  A 中近史
47 历史学院 105112109444260 刘雅婧                                   060200 中近史(所) 84.05  A 中近史
48 历史学院 105112109444288 郝昭荔                                   060200 中近史(所) 83.40  A 中近史
49 历史学院 105112109444303 彭晓飞                                   060200 中近史(所) 83.33  A 中近史
50 历史学院 105112109444428 姬凌辉                                   060200                                   经济-社会史 83.10  A 经社史
51 历史学院 105112109444283 吴翠苹                                   060200 中近史(所) 82.60  A 中近史
52 历史学院 105112109444338 李晓                                     060200 中近史(所) 81.55  A 中近史
53 历史学院 105112109444290 魏荣玉                                   060200 中近史(所) 81.38  A 中近史
54 历史学院 105112109444278 林美云                                   060200 中近史(所) 81.35  A 中近史
55 历史学院 105112109444256 郭娟                                     060200 中近史(所) 81.35  A 中近史
56 历史学院 105112109444287 孙敬可                                   060200 中近史(所) 81.20  A 中近史
57 历史学院 105112109444255 杜娅琴                                   060200 中近史(所) 80.55  A 中近史
58 历史学院 105112109444326 张路                                     060200 中近史(所) 80.08  A 中近史
59 历史学院 105112109444253 马瑞                                     060200 中近史(所) 79.95  A 中近史
60 历史学院 105112109444284 李浩                                     060200 中近史(所) 79.88  A 中近史
61 历史学院 105112109444294 唐论                                     060200 中近史(所) 79.85  A 中近史
62 历史学院 105112109444426 陈晔                                     060200                                     经济-社会史 79.83  A 经社史
63 历史学院 105112109444269 吴丽                                     060200 中近史(所) 79.45  A 中近史
64 历史学院 105112109444277 李功鸿                                   060200 中近史(所) 79.03  A 中近史
65 历史学院 105112109444320 夏水平                                   060200 中近史(所) 78.80  B 中近史
66 历史学院 105112109444268 杨吉云                                   060200 中近史(所) 78.70  C 中近史
67 历史学院 105112106362028 梁云 060200 中近史(系) 推免生 A  
68 历史学院 105112105112135 李梦舒                                   060200 中近史(系) 推免生 A  
69 历史学院 105112109444348 匡梦周                                   060200 中近史(系) 81.18  A  
70 历史学院 105112109433005 易晓明                                   060200 中近史(系) 80.02  A  
71 历史学院 105112109444366 任琴琴                                   060200                                     中近史(系) 78.45  A  
72 历史学院 105112109444395 简琰                                     060200 中近史(系) 78.33  A  
73 历史学院 105112109444390 张城宇 060200 中近史(系) 76.19  A  
74 历史学院 105112109444373 周春芸 060200 中近史(系) 76.10  A  
75 历史学院 105112109444404 余松波 060200                                     中近史(系) 74.80  A  
76 历史学院 105112109433002 许曼 060200 中近史(系) 73.48  A  
77 历史学院 105112109433006 刘秋婷 060200 中近史(系) 73.20  B  
78 历史学院 105112109444391 吴迪 060200 中近史(系) 73.00  C  
79 历史学院 105112105112184 胡晓利 060200 专门史 推免生 A 专门史
80 历史学院 105112109444128 李芳菲  060200 专门史 86.10  A 专门史
81 历史学院 105112109444145 樊平 060200 专门史 84.10  A 专门史
82 历史学院 105112109444144 吕金伟 060200                                     专门史 83.80  A 专门史
83 历史学院 105112109432933 高远 060200 专门史 82.70  A 专门史
84 历史学院 105112109444129 刘婷 060200 专门史 81.70  A 专门史
85 历史学院 105112109444110 甄跃达 060200 专门史 80.90  A 专门史
86 历史学院 105112109432930 宋相阳 060200 专门史 78.50  A 专门史
87 历史学院 105112109432931 周雨城                                   060200 专门史 75.70  A 专门史
88 历史学院 105112109444141 曹浩 060200 专门史 74.00  A 专门史
89 历史学院 105112109444127 王月月 060200                                     专门史 73.60  A 专门史
90 历史学院 105112109444123 于洪铃 060200 专门史 72.00    专门史
91 历史学院 105112109444440 张红亮 060200 区域文化史 80.33  A 区域文化史
92 历史学院 105112109444438 刘爽 060200                                     区域文化史 79.08  A 区域文化史
93 历史学院 105112109444446 唐婷婷  060200 区域文化史 78.45  A 区域文化史
94 历史学院 105112109444450 黄东旭 060200 区域文化史 75.90  A 区域文化史
95 历史学院 105112109444439 贾飞飞 060200 区域文化史 75.73  B 区域文化史
96 历史学院 105112109444444 方圆 060200 区域文化史 72.45  C 区域文化史
97 历史文化学院 105112105112102 张爱                                     060300 世界史 推免生 A 世界史
98 历史文化学院 105112105112119 魏冕                                     060300 世界史 推免生 A 世界史
99 历史文化学院 105112106022048 许璐                                     060300 世界史 推免生 A 世界史
100 历史文化学院 105112105112148 张腾                                     060300 世界史 推免生 A 世界史
101 历史文化学院 105112109444454 任冰妮                                   060300 世界史 82.18  A 世界史
102 历史文化学院 105112109444471 段灵敏                                   060300 世界史 80.38  A 世界史
103 历史文化学院 105112109444460 王可雅                                   060300 世界史 80.28  A 世界史
104 历史文化学院 105112109444474 周柳丽                                   060300 世界史 78.40  A 世界史
105 历史文化学院 105112109444475 马芃原                                   060300 世界史 78.10  A 世界史
106 历史文化学院 105112109433030 刘宇亮                                   060300 世界史 77.48  A 世界史
107 历史文化学院 105112109444467 韩田田                                   060300 世界史 75.60  A 世界史
108 历史学院 105112109444454 曹玲                                     060300 国际关系史 77.40  A 世界史转
109 历史文化学院 105112109444458 程继康                                   060300 世界史 74.48  A 世界史
110 历史文化学院 105112109433029 高夏林                                   060300 世界史 74.33  A 世界史
111 历史文化学院 105112109444453 王颖                                     060300 世界史 70.03  C 世界史
112 历史文化学院 105112105112136 徐倩如                                   060300 国际关系史 推免生 A 世界史转
113 历史学院 105112109444500 吴颖博                                   060300 国际关系史 83.30  A 国际关系史
114 历史学院 105112109444497 刘伟成                                   060300 国际关系史 82.13  A 国际关系史
115 历史学院 105112109444505 廖海蕾                                   060300 国际关系史 78.50  A 国际关系史
116 历史学院 105112109444503 李晓琦                                   060300 国际关系史 75.00  A 国际关系史
117 历史学院 105112109444488 刘伟                                     060300 国际关系史 74.60  B 国际关系史
118 历史学院 105112109444032 马英 040102 课程与教学论 87.00  B 课程与教学论
119 历史学院 105112109444406 黄华 060200 中近史(系) 75.07    少族计划
120 历史学院 105112109444372 马晓珍 060200 中近史(系) 70.45    少族计划

历史文化学院2012年硕士拟录取表(专业型)
序号 院系名称 考生编号 姓名 录取
专业代码
录取专业 最终
成绩
奖学金
类别
报考专业
1 历史学院 105112107362280 姜涛 045109 专业硕士 推免生 A 045109
2 历史学院 105112105422268 彭晶晶 045109 专业硕士 推免生 A 045109
3 历史学院 105112109444041 马瑶瑶 045109 专业硕士 93.725 B 045109
4 历史学院 105112109444042 李静茹 045109 专业硕士 90.1 B 045109
5 历史学院 105112109444054 黎云 045109 专业硕士 87.85 C 045109
6 历史学院 105112109432875 黄军 045109 专业硕士 87.075 C 045109
7 历史学院 105112109432906 苏晨  045109 专业硕士 86.5 C 045109
8 历史学院 105112109444045 黄平  045109 专业硕士 86.05 C 045109
9 历史学院 105112109432863 樊惠 045109 专业硕士 86.025 D 045109
10 历史学院 105112109444046 曹亚杰 045109 专业硕士 84.025 D 045109
11 历史学院 105112109444055 孟智 045109 专业硕士 83.725 D 045109
12 历史学院 105112109432886 吴颖 045109 专业硕士 83.675 D 045109
13 历史学院 105112109444047 陈明珠 045109 专业硕士 83.65 D 045109
14 历史学院 105112109432878 刘毅  045109 专业硕士 82.45 D 045109
15 历史学院 105112109432868 李海杰  045109 专业硕士 82.075 D 045109
16 历史学院 105112109432862 任珂  045109 专业硕士 81.575 D 045109
17 历史学院 105112109432881 车汶瑾 045109 专业硕士 81.25 D 045109
18 历史学院 105112109432864 陈蕾 045109 专业硕士 81.025 D 045109
19 历史学院 105112109432872 夏煊颖 045109 专业硕士 80.975 D 045109
20 历史学院 105112109432905 王配 045109 专业硕士 79.975 D 045109
21 历史学院 105112109432876 全甜甜 045109 专业硕士 79.625 D 045109
22 历史学院 105112109432880 潘菠 045109 专业硕士 78.775 D 045109
23 历史学院 105112109432882 郑浩 045109 专业硕士 78.7 D 045109
24 历史学院 105112109432903 熊倩 045109 专业硕士 77.55 D 045109
25 历史学院 105112109432905 王帅 045109 专业硕士 76.925 D 045109
26 历史学院 105112109432877 张雅敏 045109 专业硕士 75.575 D 045109
27 历史学院 105112109432900 李雯 045109 专业硕士 73.475 D 045109
28 历史学院 105112109432914 毛磊 045109 专业硕士 72.825 D 045109
29 历史学院 105112109432982 向坤 045109 专业硕士 70.1 C 近代史(所)转
30 历史学院 105112109444468 朱丽云 045109 专业硕士 69.1 B 世界史转
31 历史学院 105112105049005 魏敏 045109 专业硕士     农村师资