每日一读3
华中师大信息管理系2012年考研拟录取名单
发布时间:  发表者:admin  点击次数:5975

2012年硕士研究生拟录取名单
序号 院系名称 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业 政治成绩 外语成绩 业务一成绩 业务二成绩 总分 复试成绩 最终成绩 奖学金类别 报考专业
1 信管系 105112119434560 刘智宇                                   087100 管理科学与工程 73 60 113 120 366 84.4  77.51  一等 管理科学与工程
2 信管系 105112119434569 宋轶                                     087100 管理科学与工程 71 59 75 117 322 87.3  73.56  一等 管理科学与工程
3 信管系 105112119447344 郑琳                                     087100 管理科学与工程 64 55 109 120 348 79.4  73.52  一等 管理科学与工程
4 信管系 105112119447356 曹文俊                                   087100 管理科学与工程 64 61 99 110 334 81.3  72.60  一等 管理科学与工程
5 信管系 105112119434564 范俊                                     087100 管理科学与工程 52 62 113 109 336 80.2  72.38  一等 管理科学与工程
6 信管系 105112119434568 丁帅                                     087100 管理科学与工程 70 66 75 112 323 80.6  70.99  二等 管理科学与工程
7 信管系 105112119447349 肖凯                                     087100 管理科学与工程 63 49 115 116 343 74.1  70.81  二等 管理科学与工程
8 信管系 105112119434561 江华                                     087100 管理科学与工程 50 66 91 116 323 79.6  70.60  二等 管理科学与工程
9 信管系 105112119434576 刘雯                                     087100 管理科学与工程 66 48 112 104 330 76.9  70.34  二等 管理科学与工程
10 信管系 105112119434563 陈辉                                     087100 管理科学与工程 73 46 73 125 317 80.2  70.13  二等 管理科学与工程
11 信管系 105112119434565 焦朋                                     087100 管理科学与工程 56 46 108 107 317 76.5  68.66  三等 管理科学与工程
12 信管系 105112119447354 董聪                                     087100 管理科学与工程 52 56 74 118 300 80.9  68.34  三等 管理科学与工程
13 信管系 105112119447342 邵鹏                                     087100 管理科学与工程 61 48 81 125 315 73.7  67.28  三等 管理科学与工程
14 信管系 105112119434570 周志刚                                   087100 管理科学与工程 67 64 66 98 295 77.6  66.43  三等 管理科学与工程
15 信管系 105112119447340 郭浪                                     087100 管理科学与工程 69 38 85 110 302 72.8  65.38  三等 管理科学与工程
16 信管系 105112104862264 梁甜                                     120202 企业管理(推免)             100.00  一等 企业管理
17 信管系 105112119434590 周迁                                     120202 企业管理 60 52 140 110 362 71.2  71.91  二等 企业管理
18 信管系 105112119434717 郑路                                     120503 档案学 65 50 106 120 341 84.4  74.70  一等 档案学
19 信管系 104862104002440 李云秀 120503 档案学 64 57 133 129 383 82.8  79.06  二等 信息资源管理
20 信管系 105112119434613 刘慧                                     120501 图书馆学 62 55 133 141 391 86.1  81.38  一等 图书馆学
21 信管系 105112119434610 罗丁                                     120501 图书馆学 69 72 133 136 410 80.1  81.22  一等 图书馆学
22 信管系 105112119434607 杨丹                                     120501 图书馆学 73 73 129 134 409 80.1  81.11  二等 图书馆学
23 信管系 105112119434604 黄凯悦                                   120501 图书馆学 62 69 136 133 400 74.2  77.68  二等 图书馆学
24 信管系 105112119447371 郭艳秋                                   120501 图书馆学 59 68 129 126 382 79.5  77.61  三等 图书馆学
25 信管系 105112119434608 陶加柱                                   120501 图书馆学 65 50 134 135 384 77.6  77.11  三等 图书馆学
26 信管系 105112104592209 张婷婷                                   120502 情报学(推免)             100.00  一等 情报学
27 信管系 105112102002263 宁艳                                     120502 情报学(推免)             100.00  一等 情报学
28 信管系 105112119434627 李青维                                   120502 情报学 68 67 137 137 409 87.6  84.14  一等 情报学
29 信管系 105112119434648 肖海清                                   120502 情报学 75 60 137 138 410 87.2  84.07  一等 情报学
30 信管系 105112119434665 姜南                                     120502 情报学 64 68 139 128 399 83.4  81.25  一等 情报学
31 信管系 105112119434693 丁君                                     120502 情报学 60 70 134 125 389 85.5  80.87  一等 情报学
32 信管系 105112119447395 冯超                                     120502 情报学 62 64 133 131 390 84.9  80.78  一等 情报学
33 信管系 105112119434685 黄超                                     120502 情报学 69 67 128 124 388 85.5  80.75  一等 情报学
34 信管系 105112119434698 庄子民                                   120502 情报学 55 59 135 130 379 88.1  80.70  一等 情报学
35 信管系 105112119447389 丁科芝                                   120502 情报学 74 62 128 133 397 82.5  80.65  一等 情报学
36 信管系 105112119434652 蔡昕                                     120502 情报学 51 62 128 135 376 88.8  80.63  一等 情报学
37 信管系 105112119434621 程娅                                     120502 情报学 73 61 131 128 393 83.4  80.53  一等 情报学
38 信管系 105112119434674 余珺                                     120502 情报学 62 56 131 133 382 86.5  80.44  一等 情报学
39 信管系 105112119434634 张锐                                     120502 情报学 65 60 130 134 389 84.0  80.27  一等 情报学
40 信管系 105112119447421 韩媛媛                                   120502 情报学 63 78 129 130 400 79.7  79.89  一等 情报学
41 信管系 105112119434628 孔明蕙                                   120502 情报学 68 56 132 127 383 84.8  79.89  二等 情报学
42 信管系 105112119447425 张艳                                     120502 情报学 63 53 136 132 384 84.5  79.87  二等 情报学
43 信管系 105112119434637 王中尧                                   120502 情报学 69 58 118 131 376 86.6  79.76  二等 情报学
44 信管系 105112119434690 姜楠                                     120502 情报学 66 57 126 133 382 84.7  79.64  二等 情报学
45 信管系 105112119447399 张睿津                                   120502 情报学 71 72 128 129 400 79.1  79.65  二等 情报学
46 信管系 105112119447424 李欣岩                                   120502 情报学 77 52 120 133 382 84.5  79.65  二等 情报学
47 信管系 105112119447385 高洋                                     120502 情报学 65 54 124 134 377 85.9  79.60  二等 情报学
48 信管系 105112119434687 肖涟                                     120502 情报学 63 65 124 124 376 85.9  79.49  二等 情报学
49 信管系 105112119434702 鲍丽倩                                   120502 情报学 58 69 124 115 366 88.6  79.38  二等 情报学
50 信管系 105112119447415 程斌                                     120502 情报学 69 62 129 117 377 85.2  79.31  二等 情报学
51 信管系 105112119434715 张鹤                                     120502 情报学 74 56 129 124 383 82.9  79.12  二等 情报学
52 信管系 105112119434671 全薇                                     120502 情报学 56 53 129 131 369 86.4  78.85  二等 情报学
53 信管系 105112119434680 朱寒                                     120502 情报学 56 58 125 134 373 84.8  78.69  二等 情报学
54 信管系 105112119434647 韩红淼                                   120502 情报学 68 61 128 125 382 81.7  78.51  二等 情报学
55 信管系 105112119434700 王幸子                                   120502 情报学 68 67 120 122 377 83.1  78.48  二等 情报学
56 信管系 105112119447409 宋景璟                                   120502 情报学 75 67 131 122 395 77.7  78.47  三等 情报学
57 信管系 105112119447387 孙祚旭                                   120502 情报学 74 58 133 123 388 79.5  78.37  三等 情报学
58 信管系 105112119447438 丁鹏                                     120502 情报学 67 54 128 122 371 84.4  78.28  三等 情报学
59 信管系 105112119434649 刘娟                                     120502 情报学 65 57 129 125 376 82.8  78.24  三等 情报学
60 信管系 105112119434713 陈铭                                     120502 情报学 58 56 130 132 376 81.9  77.89  三等 情报学
61 信管系 105112119434714 郭翚                                     120502 情报学 57 61 124 122 364 84.4  77.43  三等 情报学
62 信管系 105112119447398 赵培                                     120502 情报学 61 55 132 133 381 79.2  77.41  三等 情报学
63 信管系 105112119447392 蒋衍亭                                   120502 情报学 66 66 126 119 377 80.2  77.32  三等 情报学
64 信管系 105112119434684 王玉珂                                   120502 情报学 62 53 129 128 372 81.6  77.27  三等 情报学
65 信管系 105112119434640 庄洪盾                                   120502 情报学 60 53 125 123 361 84.5  77.13  三等 情报学
66 信管系 105112119447437 王毅 120502 情报学(少骨) 57 35 112 115 319 75.9  68.64  一等 情报学
                             
1 信管系 105112119434581 叶坤                                     095112 专硕:农业信息化                                         57 58 127 137 379 84.1  79.11  一等 农业信息化
2 信管系 105112119434583 陶茂虎                                   095112 专硕:农业信息化                                         63 57 131 123 374 80.6  77.11  一等 农业信息化
3 信管系 105112119434588 史蕊                                     095112 专硕:农业信息化                                         58 51 137 133 379 73.2  74.76  一等 农业信息化
4 信管系 105112119434585 邹世芳                                   095112 专硕:农业信息化                                         59 43 132 123 357 73.9  72.40  二等 农业信息化
5 信管系 105112119434582 陈蕃                                     095112 专硕:农业信息化                                         52 45 135 110 342 73.9  70.59  二等 农业信息化
6 信管系 105112119434584 李秀梅                                   095112 专硕:农业信息化                                         55 43 117 122 337 74.6  70.30  二等 农业信息化
7 信管系 105112119434587 郑洋                                     095112 专硕:农业信息化                                         47 37 123 122 329 76.9  70.28  二等 农业信息化
8 信管系 105112119447359 付娟                                     095112 专硕:农业信息化                                         46 34 133 119 332 75.8  70.16  三等 农业信息化
                             
1 信管系 105112119434574 喻玲                                     087100 管理科学与工程 52 48 77 118 295 74.9  65.36  三等 管理科学与工程
2 信管系 105112119434707 梁璞                                     120503 档案学 68 61 130 126 385 76.2  76.67  二等 情报学
3 信管系 105112119434681 王婧                                     120503 档案学 59 55 109 122 345 87.6  76.45  三等 情报学
4 信管系 105112119434650 江彦                                     120503 档案学 54 66 127 128 375 71.1  75.82 三等 情报学
5 信管系 105112119447413 周习曼                                   120502 情报学 63 64 129 119 375 80.2  77.10  三等 情报学
6 信管系 105112119447390 麻晓杰                                   120502 情报学 71 61 128 120 380 78.4  76.97  三等 情报学
7 信管系 105112119447420 瞿翔                                     120502 情报学 59 55 125 120 359 84.1  76.72  三等 情报学
8 信管系 105112119434636 仵淮林                                   120502 情报学 66 61 124 124 375 79.1  76.64  三等 情报学
9 信管系 105112119434632 许职                                     120502 情报学 62 72 123 123 380 77.1  76.44 三等 情报学
10 信管系 105112119447393 李珂                                     120502 情报学 68 52 124 125 369 80.0  76.28 三等 情报学
11 信管系 105112119434668 成丽娟                                   095112 专硕:农业信息化                                         60 62 127 115 364 80.0  75.68 三等 情报学
12 信管系 105112119434712 卢喜梅                                   095112 专硕:农业信息化                                         66 55 124 121 366 79.3  75.65 三等 情报学
13 信管系 105112119447394 任忠慧                                   095112 专硕:农业信息化                                         69 57 126 118 370 78.0  75.59   情报学
14 信管系 105112119447439 缑苏霞                                   095112 专硕:农业信息化                                         62 60 124 118 364 79.8  75.59   情报学
15 信管系 105112119447377 刘威                                     095112 专硕:农业信息化                                         66 63 125 119 373 76.8  75.48   情报学
16 信管系 105112119447388 桑静                                     095112 专硕:农业信息化                                         68 50 128 128 374 76.2  75.36   情报学
17 信管系 105112119434689 张芝妍                                   095112 专硕:农业信息化                                         66 60 117 114 357 81.3  75.35   情报学
18 信管系 105112119434664 郑申茂                                   095112 专硕:农业信息化                                         67 52 122 118 359 80.6  75.34   情报学
19 信管系 105112119447406 郭会平                                   095112 专硕:农业信息化                                         68 59 119 122 368 76.0  74.56   情报学
20 信管系 105112119447384 史富艳                                   095112 专硕:农业信息化                                         67 69 121 107 364 76.3  74.2   情报学
21 信管系 105112119447383 张青青                                   095112 专硕:农业信息化                                         54 53 124 125 356 74.6  72.56   情报学
22 信管系 105112119447435 唐林                                     095112 专硕:农业信息化                                         61 51 126 115 353 74.4  72.1   情报学
23 信管系 105112119434701 卓心怡                                   095112 专硕:农业信息化                                         50 56 118 117 341 76.3  71.45   情报学
24 信管系 105112119434704 马俊明                                   095112 专硕:农业信息化                                         63 53 121 110 347 70.6  69.87   情报学
25 信管系 105112119447403 李明伟                                   095112 专硕:农业信息化                                         71 50 108 119 348 69.8  69.69   情报学
26 信管系 105112119434611 李丽敏                                   095112 专硕:农业信息化                                         61 52 110 130 353 81.1  74.79   图书馆学
27 信管系 105112119447373 贺玲玉                                   095112 专硕:农业信息化                                         50 54 122 117 343 67.5  68.17    图书馆学
28 信管系 105112119447400 张洁                                     095112 专硕:农业信息化                                         76 51 118 95 340 75.9  68.64   情报学
29 信管系 105112119434688 文成香                                   095112 专硕:农业信息化                                         63 52 119 120 354 75.2  72.55   情报学