每日一读3
华师信息技术系2012年考研拟录取名单
发布时间:  发表者:admin  点击次数:6221

教育技术学拟录取表 
序号 院系名称 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业 最终成绩 奖学金类别 报考专业
1 信息技术系 105112104972049 苏琴 078401 教育技术学   A 教育技术学
2 信息技术系 105112102002254 野秋旭                                   078401 教育技术学   A 教育技术学
3 信息技术系 105112105112078 马倩                                     078401 教育技术学   A 教育技术学
4 信息技术系 105112107492204 马静思                                   078401 教育技术学   A 教育技术学
5 信息技术系 105112105742215 唐瑾燕                                   078401 教育技术学   A 教育技术学
6 信息技术系 105112104972052 任路                                     078401 教育技术学   A 教育技术学
7 信息技术系 105112105112161 张平平                                   078401 教育技术学   A 教育技术学
8 信息技术系 105112120434749 杜静                                     078401 教育技术学 79.44 A 教育技术学
9 信息技术系 105112120447542 易菲                                     078401 教育技术学 77.96 A 教育技术学
10 信息技术系 105112120447604 李梦                                     078401 教育技术学 77.6 A 教育技术学
11 信息技术系 105112120434737 任慧                                     078401 教育技术学 76.48 A 教育技术学
12 信息技术系 105112120447554 李曼                                     078401 教育技术学 75.8 A 教育技术学
13 信息技术系 105112120447634 徐晶晶                                   078401 教育技术学 75 A 教育技术学
14 信息技术系 105112120447575 吕明                                     078401 教育技术学 74.92 A 教育技术学
15 信息技术系 105112120447545 周忠方                                   078401 教育技术学 74.84 A 教育技术学
16 信息技术系 105112120447518 李惠                                     078401 教育技术学 74.64 A 教育技术学
17 信息技术系 105112120447524 吴柳                                     078401 教育技术学 74.64 A 教育技术学
18 信息技术系 105112120447606 杨小丽                                   078401 教育技术学 74.24 A 教育技术学
19 信息技术系 105112120447562 苗浩                                     078401 教育技术学 73.56 A 教育技术学
20 信息技术系 105112120447519 高蒙                                     078401 教育技术学 73.04 A 教育技术学
21 信息技术系 105112120447508 牛琳                                     078401 教育技术学 73 A 教育技术学
22 信息技术系 105112120447613 刘嫚                                     078401 教育技术学 72.76 A 教育技术学
23 信息技术系 105112120447583 刘晓莉                                   078401 教育技术学 72.48 A 教育技术学
24 信息技术系 105112120434748 黄玲燕                                   078401 教育技术学 72.32 A 教育技术学
25 信息技术系 105112120447511 杨晓丽                                   078401 教育技术学 72.28 A 教育技术学
26 信息技术系 105112120447549 徐忠成                                   078401 教育技术学 72.24 A 教育技术学
27 信息技术系 105112120447561 陈锋娟                                   078401 教育技术学 72.12 A 教育技术学
28 信息技术系 105112120447551 吕倩                                     078401 教育技术学 71.64 A 教育技术学
29 信息技术系 105112120447598 杨蕾                                     078401 教育技术学 71.64 A 教育技术学
30 信息技术系 105112120447581 吴海彦                                   078401 教育技术学 71.44 A 教育技术学
31 信息技术系 105112120447595 何晓雪                                   078401 教育技术学 71.44 A 教育技术学
32 信息技术系 105112120447588 陈颖新                                   078401 教育技术学 71.44 A 教育技术学
33 信息技术系 105112120447635 马丹                                     078401 教育技术学 71.16 A 教育技术学
34 信息技术系 105112120434747 黄瑜君                                   078401 教育技术学 71.04 A 教育技术学
35 信息技术系 105112120447488 翟利利                                   078401 教育技术学 70.96 A 教育技术学
36 信息技术系 105112120447501 杨吉花                                   078401 教育技术学 70.84 A 教育技术学
37 信息技术系 105112120434734 徐宏敏                                   078401 教育技术学 70.8 A 教育技术学
38 信息技术系 105112120434733 陈慧                                     078401 教育技术学 70.72 A 教育技术学
39 信息技术系 105112120447495 陈会敏                                   078401 教育技术学 70.6 A 教育技术学
40 信息技术系 105112120447579 王会燕                                   078401 教育技术学 70.2 A 教育技术学
41 信息技术系 105112120447556 陶坤                                     078401 教育技术学 69.8 B 教育技术学
42 信息技术系 105112120447538 徐瑶瑶                                   078401 教育技术学 69.8 B 教育技术学
43 信息技术系 105112120447569 栗欢                                     078401 教育技术学 69.6 B 教育技术学
44 信息技术系 105112120447536 王美倩                                   078401 教育技术学 69.6 B 教育技术学
45 信息技术系 105112120447565 叶阳梅                                   078401 教育技术学 69.2 B 教育技术学
46 信息技术系 105112120447618 刘萌                                     078401 教育技术学 69.04 B 教育技术学
47 信息技术系 105112120447600 李倩                                     078401 教育技术学 68.96 B 教育技术学
48 信息技术系 105112120447596 刘清杰                                   078401 教育技术学 68.84 B 教育技术学
49 信息技术系 105112120447609 龚敏                                     078401 教育技术学 68.76 B 教育技术学
50 信息技术系 105112120447486 郭英                                     078401 教育技术学 68.72 B 教育技术学
51 信息技术系 105112120447574 李倩倩                                   078401 教育技术学 68.68 C 教育技术学
52 信息技术系 105112120434731 罗天兰                                   078401 教育技术学 68.68 C 教育技术学
53 信息技术系 105112120447553 姜雨晴                                   078401 教育技术学 68.52 C 教育技术学
54 信息技术系 105112120447603 蔡园园                                   078401 教育技术学 68.4 C 教育技术学
55 信息技术系 105112120447573 刘美娟                                   078401 教育技术学 68.24 C 教育技术学
56 信息技术系 105112120447525 徐毅                                     078401 教育技术学 68.08 C 教育技术学
57 信息技术系 105112120447451 吴秀圆                                   040110 教育技术学 68 C 教育技术学
58 信息技术系 105112120447496 毛蕊                                     078401 教育技术学 67.92 C 教育技术学
59 信息技术系 105112120447526 陈凌云                                   078401 教育技术学 67.92 C 教育技术学
60 信息技术系 105112120447636 王婷 078401 教育技术学 60.52 A 少数民族骨干

现代教育技术拟录取表
序号 院系名称 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业 最终成绩 奖学金类别 报考专业
1 信息技术系 105112107362282 李海娟                                   045114 现代教育技术                                         A 推免
2 信息技术系 105112107362281 周会萍                                   045114 现代教育技术                                         A 推免
3 信息技术系 105112120447479 李天倚                                   045114 现代教育技术                                       69.96 A 现代教育技术
4 信息技术系 105112120447577 李晓鹏                                   045114 现代教育技术                                       67.88 A 教育技术学
5 信息技术系 105112120434745 陈长园                                   045114 现代教育技术                                       67.84 A 教育技术学
6 信息技术系 105112120447584 赵俊雅                                   045114 现代教育技术                                       67.68 B 教育技术学
7 信息技术系 105112120447615 陈莉                                     045114 现代教育技术                                       67.64 B 教育技术学
8 信息技术系 105112120447621 王纯                                     045114 现代教育技术                                       67.48 B 教育技术学
9 信息技术系 105112120447576 张会                                     045114 现代教育技术                                       67.44 B 教育技术学
10 信息技术系 105112120434729 曾娜                                     045114 现代教育技术                                       67.24 B 教育技术学
11 信息技术系 105112120447568 毕月明                                   045114 现代教育技术                                       67.12 B 教育技术学
12 信息技术系 105112120447544 王玉琴                                   045114 现代教育技术                                       66.96 B 教育技术学
13 信息技术系 105112120447507 张文兵                                   045114 现代教育技术                                       66.6 C 教育技术学
14 信息技术系 105112120447567 陈利娟                                   045114 现代教育技术                                       66.48 C 教育技术学
15 信息技术系 105112120447563 陈川                                     045114 现代教育技术                                       66.28 C 教育技术学
16 信息技术系 105112120447557 李文杰                                   045114 现代教育技术                                       66.24 C 教育技术学
17 信息技术系 105112120447599 吕彬骑                                   045114 现代教育技术                                       66.12 C 教育技术学
18 信息技术系 105112120447628 郭佳                                     045114 现代教育技术                                       65.96 C 教育技术学
19 信息技术系 105112120447516 张小娟                                   045114 现代教育技术                                       65.8 C 教育技术学
20 信息技术系 105112120447499 沈蕾                                     045114 现代教育技术                                       65.76 C 教育技术学
21 信息技术系 105112105049016 杨淑敏                                   045114 现代教育技术                                       70.9 A 农村硕士
22 信息技术系 105112105049018 王安平                                   045114 现代教育技术                                       62.1 A 农村硕士
23 信息技术系 105112105049017 郑重                                     045114 现代教育技术                                       59.2 A 农村硕士

电路与系统拟录取表
序号 院系名称 考生编号 姓名 录取专业代码 录取专业 最终成绩 奖学金类别 报考专业
1 信息技术系 105112120447648 周楚                                     080902 电路与系统 72.8 A 电路与系统
2 信息技术系 105112120434753 龚自禄                                   080902 电路与系统 72.24 A 电路与系统
3 信息技术系 105112120434752 王翔                                     080902 电路与系统 72.16 A 电路与系统
4 信息技术系 105112120434758 邹星                                     080902 电路与系统 70.96 A 电路与系统
5 信息技术系 105112120447647 刘喆                                     080902 电路与系统 70.8 A 电路与系统
6 信息技术系 103352000016086 聂帅华 080902 电路与系统 69.4 B 通信与信息工程
7 信息技术系 106142081008239 肖志鹏 080902 电路与系统 69.04 B 通信与信息系统
8 信息技术系 105112120434760 胡凯                                     080902 电路与系统 68.96 B 电路与系统
9 信息技术系 105112120447651 高熙                                     080902 电路与系统 68.4 C 电路与系统
10 信息技术系 105112120447650 陶星                                     080902 电路与系统 66.32 C 电路与系统
11 信息技术系 105112120434754 杨颖                                     080902 电路与系统 64 C 电路与系统