每日一读1
华中师范大学2016年考研硕士研究生招生复试分数线、复试说明
发布时间:  发表者:admin  点击次数:21662

    2016年硕士研究生招生考试已经结束,各个学校陆续公布了2016年复试分数线,华中师范大学于2016年3月15日公布了华中师范大学2016年硕士研究生入学考试参加复试最低分数线,华中师范大学考研网为你分享2016年华中师范大学复试分数线,需要了解华中师大更多年份考研复试线可以查看(华中师范大学历年复试基本分数线及相关说明2016—2009)。

    华中师范大学是教育部直属重点综合性师范大学,国家“211工程”重点建设的大学,国家教师教育“985”优势学科创新平台建设高校,是经国务院批准的国家首批博士学位、硕士学位授予单位。从1903年建校至今,华中师范大学已有110余年的历史。

    华中师范大学现有教育硕士、公共管理硕士、法律硕士、农业硕士、汉语国际教育硕士、翻译硕士、体育硕士、艺术硕士、工商管理硕士、社会工作硕士、应用统计硕士、新闻传播硕士、应用心理硕士、金融硕士、图书情报硕士、工程硕士等16个专业学位授权点面向全国招收全日制专业学位硕士研究生。

    华中师范大学2016年计划招收硕士研究生3300人左右(具体以复试录取前教育部下达的招生计划数为准)。复试时间大约在三月下旬,具体复试安排将于近期陆续上网公布,请考生及时关注学校研究生院网站和各学院网站的招生信息。 根据教育部《2016年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,经研究决定,现将华中师范大学2016年硕士研究生入学考试复试分数线公布如下:

华中师范大学2016年硕士研究生入学考试一志愿考生参加复试最低分数线
单位名称 专业代码 专业名称 总分 政治 外语 业务课一 业务课二 其他要求
马克思主义学院 0101各专业 哲学各专业 280 36 36 54 54  
030204 中共党史 380↑ 45 45 68 68  
030206 国际政治 315 45 45 68 68  
030501 马克思主义基本原理 355↑ 45 45 68 68  
030502 马克思主义发展史 315 45 45 68 68  
030503 马克思主义中国化研究 386↑ 45 45 68 68  
030505 思想政治教育 365↑ 45 45 68 68  
045102 学科教学(思政) 337↑ 45 45 68 68  
经济与工商管理学院 0201各专业 理论经济学各专业 325 45 45 68 68  
020202 区域经济学 325 45 45 68 68  
020204 金融学 348↑ 45 45 68 68  
020205 产业经济学 337↑ 45 45 68 68  
020206 国际贸易学 325 45 45 68 68  
020207 劳动经济学 325 45 45 68 68  
020209 数量经济学 325 45 45 68 68  
120202 企业管理 348↑ 45 45 68 68  
025100 金融 325 45 45 68 68  
095110 农村与区域发展 255 34 34 51 51  
政治学研究院 0302各专业 政治学各专业 315 45 45 68 68  
035200 社会工作 315 45 45 68 68  
教育学院 040101 教育学原理 337↑ 50↑ 50↑ 160↑    
040102 课程与教学论 337↑ 50↑ 50↑ 160↑    
040103 教育史 331↑ 50↑ 50↑ 160↑    
040104 比较教育学 320 50↑ 50↑ 160↑    
040105 学前教育学 337↑ 50↑ 50↑ 160↑    
040106 高等教育学 325↑ 50↑ 50↑ 160↑    
040107 成人教育学 325↑ 50↑ 50↑ 160↑    
040108 职业技术教育学 320 45 45 135    
040109 特殊教育学 325↑ 50↑ 50↑ 160↑    
0401Z2 少年儿童组织与思想意识教育 320 45 45 135    
120403 教育经济与管理 360↑ 50↑ 50↑ 80↑ 80↑  
045101 教育管理 320 45 45 68 68  
045115 小学教育 335↑ 50↑ 50↑ 80↑ 80↑  
045118 学前教育 327↑ 50↑ 50↑ 80↑ 80↑  
心理学院 0402各专业 心理学各专业 320 45 45 135    
045116 心理健康教育 336↑ 45 45 68 68  
045400 应用心理 336↑ 45 45 135    
公共管理学院 120401  行政管理 387↑ 65↑ 65↑ 110↑ 110↑  
120402  社会医学与卫生事业管理 335 45 45 68 68  
120403  教育经济与管理 345↑ 45 45 68 68  
120404  社会保障 375↑ 55↑ 55↑ 100↑ 100↑  
120405  土地资源管理 360↑ 45 45 68 68  
125200  公共管理 165 78 39     78分为管理类联考科目成绩
文学院 050101 文艺学 356↑ 53 53 80 80  
050102 语言学及应用语言学 350 53 53 80 80  
050103 汉语言文字学 354↑ 53 53 80 80  
050104 中国古典文献学 350 53 53 80 80  
050105 中国古代文学 367↑ 53 53 80 80  
050106 中国现当代文学 370↑ 53 53 80 80  
050108 比较文学与世界文学 372↑ 53 53 80 80  
0501Z1 中国民间文学 369↑ 53 53 80 80  
0501Z2 对外汉语教学 350 53 53 80 80  
045103 学科教学·语文 345↑ 45 45 68 68  
045300 汉语国际教育 336↑ 45 45 68 68  
语言研究所 0501各专业 中国语言文学各专业 353↑ 53 53 80 80  
045300 汉语国际教育 336↑ 45 45 68 68  
历史文化学院 040102 课程与教学论 320 45 45 135    
060200 中国史 342↑ 44 44 132    
060300 世界史 338↑ 44 44 132    
045109 学科教学(历史) 320 45 45 68 68  
外国语学院 050201 英语语言文学 352↑ 53 53 80 80 业务课1+业务课2≥221
050211 外国语言学及应用语言学 355↑ 53 53 80 80 业务课1+业务课2≥220
050202 俄语语言文学 350 53 53 80 80  
050203 法语语言文学 363↑ 53 53 80 80  
050205 日语语言文学 365 53 53 80 80  
050210 亚非语言文学 350 53 53 80 80  
045108 学科教学(英语) 351↑ 45 45 68 68 外语+业务课1+业务课2≥293
055101 英语笔译 357↑ 53 53 80 80 外语+业务课1+业务课2之和≥296
055102 英语口译 350 53 53 80 80  
055105 日语笔译 350 53 53 80 80  
数学与统计学学院 0701各专业 数学各专业 289↑ 39 39 59 59  
040102 课程与教学论 327↑ 45 45 135    
0714各专业 统计学各专业 285 39 39 59 59  
025200 应用统计 343↑ 45 45 68 68  
045104 学科教学(数学) 346↑ 45 45 68 68  
物理科学与技术学院 040102  课程与教学论 320 45 45 135    
0702各专业 物理各专业 285 39 39 59 59  
070401  天体物理 285 39 39 59 59  
0805各专业 材料科学与工程各专业 265 36 36 54 54  
0809各专业 电子科学与技术各专业 265 36 36 54 54  
0810各专业 信息与通信工程各专业 265 36 36 54 54  
045105  学科教学(物理) 320 45 45 68 68  
085208  电子与通信工程 265 36 36 54 54  
化学学院 0703各专业 化学各专业 330↑ 39 39 59 59 参加化学学院2015年暑期优秀大学生夏令营且考核合格的考生上国家线可参加复试。
090403 农药学 255 34 34 51 51
081704 应用化学 265 36 36 54 54
040102 课程教学论 320 45 45 135  
045106 学科教学(化学) 350↑ 45 45 68 68
085216 工程硕士(化学工程) 265 36 36 54 54
城市与环境科学学院 070502 人文地理学 345↑ 45↑ 45↑ 95↑ 95↑  
070501 自然地理学 342↑ 50↑ 50↑ 90↑ 90↑  
070503 地图学与地理信息系统 285 48↑ 48↑ 75↑ 75↑  
070521 区域发展与城乡规划 338↑ 50↑ 50↑ 85↑ 85↑  
070522 区域旅游与环境 325↑ 56↑ 56↑ 97↑ 97↑  
040102 课程与教学论 320 45 45 135    
020202 区域经济学 325 45 45 68 68  
120203 旅游管理 335 55↑ 55↑ 100↑ 100↑  
120405 土地资源管理 385↑ 55↑ 55↑ 90↑ 90↑  
045110 学科教学(地理)  332↑ 50↑ 50↑ 85↑ 85↑  
095110 农村与区域发展 255 34 34 51 51  
生命科学学院 040102 课程与教学论 320 45 45 135    
045107 学科教学(生物) 325↑ 60↑ 60↑ 90↑ 90↑  
0710各专业 生物学各专业 305↑ 45↑ 45↑ 90↑ 90↑  
071300 生态学 285 39 39 59 59  
083001 环境科学 285↑ 39↑ 39↑ 59↑ 59↑  
090402 农业昆虫与害虫防治 285↑ 39↑ 39↑ 59↑ 59↑  
体育学院 040301 体育人文社会学 344↑ 40↑ 40↑ 102    
040302 运动人体科学 265 34 34 102    
040303 体育教育训练学 339↑ 40↑ 40↑ 102    
040304 民族传统体育 265 34 34 102    
045112 学科教学(体育) 320 45 45 68 68  
045201 体育教学 265 34 34 102    
045202 运动训练 265 34 34 102    
音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 362↑ 34 34 51 51  
045111 学科教学(音乐) 320 45 45 68 68  
135101 音乐 342↑ 34 34 51 51  
美术学院 130400美术学 (01)美术史与理论(2)美术教育(3)艺术管理(4)油画创作 345↑ 34 34 51 51  
130400美术学 (05)版画创作(06)现当代彩墨画创作 340↑ 34 34 51 51  
045113 学科教学(美术) 338↑ 45 45 68 68  
130500 设计学 340 34 34 51 51  
135107 美术 349↑ 34 34 51 51  
信息管理学院 087100 管理科学与工程 335 45 45 68 68  
120501 图书馆学 365↑ 45 45 68 68  
120502 情报学 365↑ 45 45 68 68  
120503 档案学 335 45 45 68 68  
095112 农业信息化 255 34 34 51 51  
125500 图书情报 180↑ 78 39     78分为管理类联考科目成绩
教育信息技术学院 078401 教育技术学 365↑ 39 39 59 59  
045114 现代教育技术 320 45 45 68 68 接收报考本院教育技术学专业的考生调剂
0812J4 数字媒体技术 290↑ 36 36 54 54  
计算机学院 0812各专业 计算机科学与技术各专业 300↑ 36 36 54 54  
083500 软件工程 300↑ 36 36 54 54  
0852各专业 工程硕士各专业 285↑ 36 36 54 54  
社会学院 030301 社会学 315 45 45 68 68  
035200 社会工作 350↑ 53↑ 53↑ 98↑ 98↑  
国家数字化学习工程技术研究中心 078401 教育技术学 350↑ 39 39 59 59  
081001 通信与信息系统 265 36 36 54 54  
081203 计算机应用技术 300↑ 36 36 54 54  
087100 管理科学与工程 335 45 45 68 68  
0871J3 教育信息技术 265 36 36 54 54  
045114 现代教育技术 320 45 45 68 68  
国家文化产业研究中心 060200 中国史 323↑ 44 44 132    
1204J2 文化资源与文化产业 384↑ 45 45 68 68  
095100 农业推广与区域发展 255 34 34 51 51  
MBA教育中心 125100 工商管理硕士 165 78 39     78分为管理类联考科目成绩
法学院 0301各专业 法学各专业 330↑ 50↑ 50↑ 90↑ 90↑  
0351各专业 法律硕士 315 45 45 68 68  
人文社会科学高等研究院 0302Z2 政府经济学 315 45 45 68 68  
030201 政治学理论 315 45 45 68 68  
060200 大数据历史 315 44 44 132    
0401J7 科学传播与科学教育 320 45 45 135    
030204 中共党史 345↑ 45 45 135    
0501Z1 中国民间文学 350 53 53 80 80  
081203 计算机应用技术 265 36 36 54 54  
120100 管理科学与工程 335 45 45 68 68  
湖北经济与社会发展研究院 030301 社会学 320↑ 50↑ 50↑ 90↑ 90↑  
035200 社会工作 330↑ 50↑ 50↑ 90↑ 90↑  
020202 区域经济学 329↑ 50↑ 50↑ 76↑ 76↑  
新闻传播学院 050301 新闻学 365↑ 53 53 80 80  
050302 传播学 355↑ 53 53 80 80  
055200 新闻与传播 372↑ 53 53 80 80  
教师教育学院 0401Z1 教师教育 320 45 45 135    
信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 040101 教育学原理 320 45 45 135    
078401 教育技术学 285 39 39 59 59  
120403 教育经济与管理 335 45 45 68 68  
核物质科学协同创新中心 0702各专业 物理学各专业 285 39 39 59 59   
0809各专业 电子科学与技术各专业 265 36 36 54 54  
教育信息技术协同创新中心 078401 教育技术学 300↑ 39 39 59 59  
081203 计算机应用技术 265 36 36 54 54  
120100 管理科学与工程 335 45 45 68 68  
0871J3 教育信息技术 265 36 36 54 54  
045114 现代教育技术 320 45 45 68 68  
农村改革发展协同创新中心 0302各专业 政治学各专业 315 45 45 68 68  
095110 农村区域与发展 255 34 34 51 51  
单考考试各专业 245 30 30      
说明:部分专业因上线生源饱和,适当提高复试分数线,调整部分以“↑”;未调整专业以国家线为最低复试分数线
 
华中师范大学2016年少数民族高层骨干人才计划考生参加复试最低分数线
说明:根据省计划和考生报考情况,按照120%的差额比例确定复试最低分数线。
生源省(报考信息中定向委培单位所在省) 人文社会科学类、管理类、艺术类(报考专业代码前两位为(01、02、03、04、05、06、12、13) 理工农类(报考专业代码前两位为07、08、09)
湖北、湖南 总分315,政治30,外语30 总分270,政治30,外语30
广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西 总分300,政治30,外语30
内蒙古、甘肃、青海、宁夏、新疆 总分270,政治30,外语30

 

    以上资料由华中师范大学考研网为你整理提供,备考华中师范大学2017年硕士研究生招生考试的同学请参考,我们收集整理汇总了华中师范大学2016、2015、2014年和2013年、2012年等近年的考研信息包含招生简章、招生专业木、考研参考书目、历年复试线等以备报考华师的同学们参考。华中师范大学考研资料