| 
    
        
            | 2016年体育学院硕士研究生复试成绩公示 |  
            | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 录取情况 | 拟录取专业名称 | 备注 |  
            | 马钰璇 | 426 | 78.58 | 81.89 | 1 | 拟录取 | 体育人文社会学 |   |  
            | 王楚渊 | 349 | 88.46 | 79.13 | 2 | 拟录取 | 体育人文社会学 |   |  
            | 张瀚月 | 399 | 78.2 | 79 | 3 | 拟录取 | 体育人文社会学 |   |  
            | 范园迪 | 365 | 83.054 | 78.03 | 4 | 拟录取 | 体育人文社会学 |   |  
            | 陈磊 | 385 | 78.26 | 77.63 | 5 | 拟录取 | 体育人文社会学 |   |  
            | 黄昌瑞 | 388 | 74.26 | 75.93 | 6 | 拟录取 | 体育人文社会学 |   |  
            | 任健伟 | 344 | 78.88 | 73.84 | 7 | 拟录取 | 体育人文社会学 |   |  
            | 张迎春 | 388 | 69.334 | 73.47 | 8 | 拟录取 | 体育人文社会学 |   |  
            | 陆俊锋 | 349 | 77.04 | 73.42 | 9 | 拟录取 | 体育人文社会学 |   |  
            | 张苗 | 371 | 72.186 | 73.19 | 10 | 拟录取 | 体育人文社会学 |   |  
            | 王德志 | 344 | 76.46 | 72.63 | 11 | 拟录取 | 体育人文社会学 |   |  
            | 张芳 | 357 | 70.6 | 71 | 12 | 拟录取 | 体育人文社会学 |   |  
            | 刘X | 349 | 68.88 | 69.34 | 13 | 不予录取 |   |   |  
            | 谭XX | 348 | 63.814 | 66.71 | 14 | 不予录取 |   |   |  
            | 吴X | 366 | 60.08 | 66.64 | 15 | 不予录取 |   |   |  
            | 姚XX | 374 | 54.88 | 64.84 | 16 | 不予录取 |   |   |  
            | 朱XX | 345 | 58.88 | 63.94 | 17 | 不予录取 |   |   |  
            | 杨琛 | 317 | 77.1 | 70.25 | 1 | 拟录取 | 运动人体科学 |   |  
            | 张鑫 | 309 | 78.16 | 69.98 | 2 | 拟录取 | 运动人体科学 |   |  
            | 金山虎 | 330 | 69.42 | 67.71 | 3 | 拟录取 | 运动人体科学 |   |  
            | 周枫林 | 327 | 69.72 | 67.56 | 4 | 拟录取 | 运动人体科学 |   |  
            | 伍晓东 | 281 | 68.56 | 62.38 | 5 | 拟录取 | 运动人体科学 |   |  
            | 李帅 | 383 | 82.1 | 79.35 | 1 | 拟录取 | 体育教育训练学 |   |  
            | 操亦恒 | 348 | 86.6 | 78.1 | 2 | 拟录取 | 体育教育训练学 |   |  
            | 刘佳 | 365 | 82.166 | 77.58 | 3 | 拟录取 | 体育教育训练学 |   |  
            | 尹珍 | 347 | 83.36 | 76.38 | 4 | 拟录取 | 体育教育训练学 |   |  
            | 任乌兰 | 367 | 75.534 | 74.47 | 5 | 拟录取 | 体育教育训练学 |   |  
            | 刘思熊 | 350 | 78.266 | 74.13 | 6 | 拟录取 | 体育教育训练学 |   |  
            | 刘奎江 | 351 | 76.64 | 73.42 | 7 | 拟录取 | 体育教育训练学 |   |  
            | 杨翠英 | 346 | 77.32 | 73.26 | 8 | 拟录取 | 体育教育训练学 |   |  
            | 郭兰英 | 371 | 72.2 | 73.2 | 9 | 拟录取 | 体育教育训练学 |   |  
            | 汤翠翠 | 347 | 71.96 | 70.68 | 10 | 拟录取 | 体育教育训练学 |   |  
            | 杜辉 | 345 | 72.2 | 70.6 | 11 | 拟录取 | 体育教学 |   |  
            | 胡庆莲 | 347 | 70.72 | 70.06 | 12 | 拟录取 | 运动人体科学 |   |  
            | 黄燕虹 | 339 | 72.3 | 70.05 | 13 | 拟录取 | 民族传统体育 |   |  
            | 赵XX | 347 | 65.08 | 67.24 | 14 | 不予录取 |   |   |  
            | 徐XX | 343 | 62.92 | 65.76 | 15 | 不予录取 |   |   |  
            | 张康康 | 326 | 79.826 | 72.51 | 16 | 拟录取 | 体育教育训练学 | 优质生源计划 |  
            | 吴阳阳 | 334 | 75.8 | 71.3 | 1 | 拟录取 | 民族传统体育 |   |  
            | 胡平 | 279 | 72.86 | 64.33 | 2 | 拟录取 | 民族传统体育 |   |  
            | 易巧 | 378 | 82.774 | 79.19 | 1 | 拟录取 | 体育教学 |   |  
            | 李为旗 | 353 | 82.82 | 76.71 | 2 | 拟录取 | 体育教学 |   |  
            | 路璇 | 360 | 77.7 | 74.85 | 3 | 拟录取 | 体育教学 |   |  
            | 翟续荣 | 357 | 78.14 | 74.77 | 4 | 拟录取 | 体育教学 |   |  
            | 陈文悦 | 339 | 79.82 | 73.81 | 5 | 拟录取 | 体育教学 |   |  
            | 孟帅 | 325 | 81.586 | 73.29 | 6 | 拟录取 | 体育教学 |   |  
            | 尹闹 | 368 | 71.78 | 72.69 | 7 | 拟录取 | 体育教学 |   |  
            | 郭慧芳 | 354 | 73.96 | 72.38 | 8 | 拟录取 | 体育教学 |   |  
            | 柯凤仪 | 336 | 76.14 | 71.67 | 9 | 拟录取 | 体育教学 |   |  
            | 史俭恒 | 323 | 78.32 | 71.46 | 10 | 拟录取 | 体育教学 |   |  
            | 郭广明 | 324 | 76.98 | 70.89 | 11 | 拟录取 | 体育教学 |   |  
            | 曾美玲 | 286 | 82.54 | 69.87 | 12 | 拟录取 | 体育教学 |   |  
            | 苗俊厚 | 276 | 82.6 | 68.9 | 13 | 拟录取 | 体育教学 |   |  
            | 陈远钊 | 313 | 74.68 | 68.64 | 14 | 拟录取 | 体育教学 |   |  
            | 孙瑶 | 302 | 76.48 | 68.44 | 15 | 拟录取 | 体育教学 |   |  
            | 孙成品 | 310 | 74.6 | 68.3 | 16 | 拟录取 | 体育教学 |   |  
            | 胡旭东 | 312 | 73.72 | 68.06 | 17 | 拟录取 | 体育教学 |   |  
            | 宋加强 | 313 | 72.826 | 67.71 | 18 | 拟录取 | 体育教学 |   |  
            | 岳明晓 | 309 | 72.56 | 67.18 | 19 | 拟录取 | 体育教学 |   |  
            | 张棉军 | 274 | 77.58 | 66.19 | 20 | 拟录取 | 体育教学 |   |  
            | 耿煜 | 291 | 71.94 | 65.07 | 21 | 拟录取 | 体育教学 |   |  
            | 李美艳 | 273 | 73.22 | 63.91 | 22 | 拟录取 | 体育教学 |   |  
            | 何燃燃 | 287 | 69.146 | 63.27 | 23 | 拟录取 | 体育教学 |   |  
            | 朱玉曦 | 293 | 64.16 | 61.38 | 24 | 拟录取 | 体育教学 |   |  
            | 吕细婷 | 281 | 64.72 | 60.46 | 25 | 拟录取 | 体育教学 |   |  
            | 周薇 | 279 | 65.12 | 60.46 | 26 | 拟录取 | 体育教学 |   |  
            | 张佳平 | 286 | 63.62 | 60.41 | 27 | 拟录取 | 体育教学 |   |  
            | 何艺斐 | 311 | 91.786 | 76.99 | 1 | 拟录取 | 运动训练 |   |  
            | 刘瑶瑶 | 339 | 84.734 | 76.27 | 2 | 拟录取 | 运动训练 |   |  
            | 赵婧语 | 333 | 83.24 | 74.92 | 3 | 拟录取 | 运动训练 |   |  
            | 杨璘 | 330 | 81 | 73.5 | 4 | 拟录取 | 运动训练 |   |  
            | 姜龙 | 274 | 87.94 | 71.37 | 5 | 拟录取 | 运动训练 |   |  
            | 杨晨 | 289 | 84.92 | 71.36 | 6 | 拟录取 | 运动训练 |   |  
            | 李亚君 | 328 | 76.8 | 71.2 | 7 | 拟录取 | 运动训练 |   |  
            | 吕炎 | 274 | 83.52 | 69.16 | 8 | 拟录取 | 运动训练 |   |  
            | 罗薇 | 265 | 83.414 | 68.21 | 9 | 拟录取 | 运动训练 |   |  
            | 张洋 | 292 | 74.98 | 66.69 | 10 | 拟录取 | 运动训练 |   |  
            | 曹李勇 | 282 | 76 | 66.2 | 11 | 拟录取 | 运动训练 |   |  
            | 周钰 | 277 | 76.014 | 65.71 | 12 | 拟录取 | 运动训练 |   |  
            | 孙毅隆 | 307 | 68.12 | 64.76 | 13 | 拟录取 | 运动训练 |   |  
            | 郭锐 | 282 | 72.88 | 64.64 | 14 | 拟录取 | 运动训练 |   |  
            | 张龙 | 322 | 63.854 | 64.13 | 15 | 拟录取 | 运动训练 |   |  总成绩计算办法:            (1)复试成绩综合各方面的考核结果按百分制评分。复试总成绩=专业笔试分×40% +英语面试分×20% + 专业面试分×40%。     (2)最终排名计分方法
 :总成绩=(初试总成绩÷5)×50%+(复试总成绩)×50%。(初试总分为500分)           (3)同等学力考生的成绩不计入复试成绩,但不合格者不予录取(试卷满分为100分,60分合格)。
       以上资料由华中师范大学考研网为你提供,需要了解更多华中师大体育学院考研信息资料的同学请点击查看:华中师范大学体育学院考研信息汇总,我们收集整理汇总了华中师大体育学院2017、2016、2015、2014、2013年和2012年的考研信息以备同学们参考。 |