|     2017年硕士研究生招生考试已经结束,各个学校陆续公布了2017年复试分数线,华中师范大学于2017年3月15日公布了华中师范大学2017年硕士研究生入学考试参加复试最低分数线,华中师范大学考研网为你分享2017年华中师范大学复试分数线,需要了解华中师大更多年份考研复试线可以查看(华中师范大学历年复试基本分数线及相关说明2017—2009)。     华中师范大学是教育部直属重点综合性师范大学,国家“211工程”重点建设的大学,国家教师教育“985”优势学科创新平台建设高校,是经国务院批准的国家首批博士学位、硕士学位授予单位。从1903年建校至今,华中师范大学已有110余年的历史。      华中师范大学现有教育硕士、公共管理硕士、法律硕士、农业硕士、汉语国际教育硕士、翻译硕士、体育硕士、艺术硕士、工商管理硕士、社会工作硕士、应用统计硕士、新闻传播硕士、应用心理硕士、金融硕士、图书情报硕士、工程硕士等16个专业学位授权点面向全国招收全日制专业学位硕士研究生。      华中师范大学2017年计划招收硕士研究生4000人左右(具体以复试录取前教育部下达的招生计划数为准)。复试时间大约在三月下旬,具体复试安排将于近期陆续上网公布,请考生及时关注学校研究生院网站和各学院网站的招生信息。 根据教育部《2016年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,经研究决定,现将华中师范大学2017年硕士研究生入学考试复试分数线公布如下: 
    
        
            | 华中师范大学2017年硕士研究生入学考试一志愿考生参加复试最低分数线 |  
            | 单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 其他要求 |  
            | 马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 344↑ | 38 | 38 | 57 | 57 |   |  
            | 010103 | 外国哲学 | 321↑ | 38 | 38 | 57 | 57 |   |  
            | 010104 | 逻辑学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |   |  
            | 010105 | 伦理学 | 321↑ | 38 | 38 | 57 | 57 |   |  
            | 010108 | 科学技术哲学 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |   |  
            | 030204 | 中共党史 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 030206 | 国际政治 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 030501 | 马克思主义基本原理 | 355↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 030502 | 马克思主义发展史 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 362↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 030504 | 国外马克思主义研究 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 030505 | 思想政治教育 | 377↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 045102 | 学科教学(思政) | 360↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 经济与工商管理学院 | 020101 | 政治经济学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |   |  
            | 020104 | 西方经济学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |   |  
            | 020105 | 世界经济 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |   |  
            | 020202 | 区域经济学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |   |  
            | 020204 | 金融学 | 350↑ | 46 | 46 | 69 | 69 |   |  
            | 020205 | 产业经济学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |   |  
            | 020206 | 国际贸易学 | 340↑ | 46 | 46 | 69 | 69 |   |  
            | 020209 | 数量经济学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |   |  
            | 120202 | 企业管理 | 361↑ | 46 | 46 | 69 | 69 |   |  
            | 095110 | 农村与区域发展 | 354↑ | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 025100 | 金融 | 372↑ | 46 | 46 | 69 | 69 |   |  
            | 政治与国际关系学院 | 0302各专业 | 政治学各专业 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 035200 | 社会工作 | 376↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 331↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ |   |   |  
            | 040102 | 课程与教学论 | 351↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ |   |   |  
            | 040103 | 教育史 | 340↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ |   |   |  
            | 040104 | 比较教育学 | 349↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ |   |   |  
            | 040105 | 学前教育学 | 349↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ |   |   |  
            | 040106 | 高等教育学 | 347↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ |   |   |  
            | 040107 | 成人教育学 | 310 | 50↑ | 50↑ | 160↑ |   |   |  
            | 040108 | 职业技术教育学 | 320↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ |   |   |  
            | 040109 | 特殊教育学 | 340↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ |   |   |  
            | 0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 310 | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 120403 | 教育经济与管理 | 321↑ | 50↑ | 50↑ | 80↑ | 80↑ |   |  
            | 045101 | 教育管理 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 045115 | 小学教育 | 351↑ | 50↑ | 50↑ | 80↑ | 80↑ |   |  
            | 045118 | 学前教育 | 325↑ | 50↑ | 50↑ | 80↑ | 80↑ |   |  
            | 心理学院 | 040201 | 基础心理学 | 334↑ | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 040202 | 发展与教育心理学 | 334↑ | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 040203 | 应用心理学 | 334↑ | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 045116 | 心理健康教育 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 045400 | 应用心理 | 339↑ | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 公共管理学院 | 120401  | 行政管理 | 373↑ | 55↑ | 55↑ | 100↑ | 100↑ |   |  
            | 120402  | 社会医学与卫生事业管理 | 340 | 46 | 46 | 69 | 69 |   |  
            | 120403  | 教育经济与管理 | 354↑ | 46 | 46 | 69 | 69 |   |  
            | 120404  | 社会保障 | 360↑ | 50↑ | 50↑ | 90↑ | 90↑ |   |  
            | 120405  | 土地资源管理 | 340 | 46 | 46 | 69 | 69 |   |  
            | 125200  | 公共管理 | 170 | 54 | 82 | 84为管理类联考成绩 |  
            | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 375↑ | 53 | 53 | 80 | 80 |   |  
            | 050102 | 语言学及应用语言学 | 365↑ | 53 | 53 | 80 | 80 |   |  
            | 050103 | 汉语言文字学 | 373↑ | 53 | 53 | 80 | 80 |   |  
            | 050104 | 中国古典文献学 | 350↑ | 53 | 53 | 80 | 80 |   |  
            | 050105 | 中国古代文学 | 375↑ | 53 | 53 | 80 | 80 |   |  
            | 050106 | 中国现当代文学 | 369↑ | 53 | 53 | 80 | 80 |   |  
            | 050108 | 比较文学与世界文学 | 365↑ | 53 | 53 | 80 | 80 |   |  
            | 0501Z1 | 中国民间文学 | 345 | 53 | 53 | 80 | 80 |   |  
            | 0501Z2 | 对外汉语教学 | 345 | 53 | 53 | 80 | 80 |   |  
            | 045103 | 学科教学·语文 | 362↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 045300 | 汉语国际教育 | 344↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 语言研究所 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 365↑ | 53 | 53 | 80 | 80 |   |  
            | 050103 | 汉语言文字学 | 365↑ | 53 | 53 | 80 | 80 |   |  
            | 0501Z2 | 对外汉语教学 | 365↑ | 53 | 53 | 80 | 80 |   |  
            | 045300 | 汉语国际教育 | 344↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 历史文化学院 | 040102 | 课程与教学论 | 310 | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 060200 | 中国史 | 338↑ | 45 | 45 | 135 |   |   |  
            | 060300 | 世界史 | 331↑ | 45 | 45 | 135 |   |   |  
            | 045109 | 学科教学(历史) | 364↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 368↑ | 53 | 53 | 80 | 80 |   |  
            | 050202 | 俄语语言文学 | 358↑ | 53 | 53 | 80 | 80 |   |  
            | 050203 | 法语语言文学 | 368↑ | 53 | 53 | 80 | 80 |   |  
            | 050205 | 日语语言文学 | 366↑ | 53 | 53 | 80 | 80 |   |  
            | 050210 | 亚非语言文学 | 370↑ | 53 | 53 | 80 | 80 |   |  
            | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 369↑ | 53 | 53 | 80 | 80 |   |  
            | 045108 | 学科教学(英语) | 349↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 055101 | 英语笔译 | 374↑ | 53 | 53 | 80 | 80 |   |  
            | 055102 | 英语口译 | 358↑ | 53 | 53 | 80 | 80 |   |  
            | 055105 | 日语笔译 | 345 | 53 | 53 | 80 | 80 |   |  
            | 数学与统计学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 333↑ | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 070101 | 基础数学 | 331↑ | 39 | 39 | 59 | 59 |   |  
            | 070102 | 计算数学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |   |  
            | 070103 | 概率论与数理统计 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |   |  
            | 070104 | 应用数学 | 327↑ | 39 | 39 | 59 | 59 |   |  
            | 070105 | 运筹学与控制论 | 301↑ | 39 | 39 | 59 | 59 |   |  
            | 0714Z1 | 数理统计学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |   |  
            | 0714Z2 | 应用统计学 | 345↑ | 39 | 39 | 59 | 59 |   |  
            | 025200 | 应用统计 | 378↑ | 46 | 46 | 69 | 69 |   |  
            | 045104 | 学科教学(数学) | 336↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 物理科学与技术学院 | 040102  | 课程与教学论 | 310 | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 070201 | 理论物理 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |   |  
            | 070202 | 粒子物理与原子物理 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |   |  
            | 070203 | 原子与分子物理 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |   |  
            | 070205 | 凝聚态物理 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |   |  
            | 070207 | 光学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |   |  
            | 070401  | 天体物理 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |   |  
            | 070208 | 无线电物理 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |   |  
            | 080901 | 物理电子学 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 080902 | 电路与系统 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 080904 | 电磁场与微波技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 081001 | 通信与信息系统 | 285↑ | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 081002 | 信号与信息处理 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 045105  | 学科教学(物理) | 350↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 085208  | 电子与通信工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 化学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 330↑ | 44 | 44 | 132 |   | 参加该院2016年暑期优秀大学生夏令营且考核合格的第一志愿报考该院考生达到国家线可参加复试。 |  
            | 070301 | 无机化学 | 335↑ | 39 | 39 | 59 | 59 |  
            | 070302 | 分析化学 | 335↑ | 39 | 39 | 59 | 59 |  
            | 070303 | 有机化学 | 335↑ | 39 | 39 | 59 | 59 |  
            | 070304 | 物理化学 | 335↑ | 39 | 39 | 59 | 59 |  
            | 070305 | 高分子化学与物理 | 335↑ | 39 | 39 | 59 | 59 |  
            | 081704 | 应用化学 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |  
            | 090403 | 农药学 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |  
            | 045106 | 学科教学(化学) | 358↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |  
            | 085216 | 化学工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |  
            | 城市与环境科学学院 | 020202 | 区域经济学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |   |  
            | 040102 | 课程与教学论 | 310 | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 070501 | 自然地理学(水土资源与生态环境) | 345↑ | 45↑ | 45↑ | 90↑ | 90↑ |   |  
            | 070501 | 自然地理学(土地利用与信息技术) | 300↑ | 50↑ | 50↑ | 85↑ | 85↑ |   |  
            | 070502 | 人文地理学 | 359↑ | 45↑ | 45↑ | 95↑ | 95↑ |   |  
            | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 340↑ | 50↑ | 50↑ | 95↑ | 95↑ |   |  
            | 0705Z1 | 区域发展与城乡规划 | 357↑ | 50↑ | 50↑ | 95↑ | 95↑ |   |  
            | 070522 | 区域旅游与环境 | 360↑ | 55↑ | 55↑ | 100↑ | 100↑ |   |  
            | 120203 | 旅游管理 | 345↑ | 50↑ | 50↑ | 75↑ | 75↑ |   |  
            | 045110 | 学科教学(地理)  | 348↑ | 55↑ | 55↑ | 85↑ | 85↑ |   |  
            | 095110 | 农村与区域发展 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 310 | 45↑ | 45↑ | 180↑ |   | 参加该院2016年暑期优秀大学生夏令营且考核合格的第一志愿报考该院考生达到国家线可参加复试。 |  
            | 0710各专业 | 生物学各专业 | 300↑ | 45↑ | 45↑ | 90↑ | 90↑ |  
            | 071300 | 生态学 | 310↑ | 40↑ | 40↑ | 90↑ | 90↑ |  
            | 083001 | 环境科学 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |  
            | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |  
            | 045107 | 学科教学(生物) | 325↑ | 50↑ | 50↑ | 80↑ | 80↑ |   |  
            | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 275↑ | 40↑ | 40↑ | 102 |   |   |  
            | 040302 | 运动人体科学 | 260 | 34 | 34 | 102 |   |   |  
            | 040303 | 体育教育训练学 | 324↑ | 40↑ | 40↑ | 102 |   |   |  
            | 040304 | 民族传统体育学 | 260 | 34 | 34 | 102 |   |   |  
            | 045201 | 体育教学 | 273↑ | 34 | 34 | 102 |   |   |  
            | 045202 | 运动训练 | 260 | 34 | 34 | 102 |   |   |  
            | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 349↑ | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 045111 | 学科教学(音乐) | 310↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 135101 | 音乐 | 343↑ | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 美术学院 | 130400 | 美术学(01美术史与理论02美术教育03艺术金融) | 339↑ | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 130400 | 美术学(04油画05版画06中国画) | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 130500 | 设计学 | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 045113 | 学科教学(美术) | 345↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 135107 | 01美术教育 | 373↑ | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 135107 | 02艺术硕士(油画) | 348↑ | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 135107 | 03艺术硕士(版画) | 335 | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 135107 | 04艺术硕士(工笔画) | 340↑ | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 135107 | 05艺术硕士(山水画) | 357↑ | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 135107 | 06艺术硕士(新媒体艺术) | 350↑ | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 信息管理学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 340 | 46 | 46 | 69 | 69 |   |  
            | 120501 | 图书馆学 | 340 | 46 | 46 | 69 | 69 |   |  
            | 120502 | 情报学 | 363↑ | 46 | 46 | 69 | 69 |   |  
            | 120503 | 档案学 | 340 | 46 | 46 | 69 | 69 |   |  
            | 125500 | 图书情报 | 230↑ | 84 | 42 | 84为管理类联考成绩 |  
            | 095112 | 农业信息化 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 教育信息技术学院 | 078401 | 教育技术学 | 325↑ | 39 | 39 | 59 | 59 |   |  
            | 0812J4 | 数字媒体技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 045114 | 现代教育技术 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 计算机学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 320↑ | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 081202 | 计算机软件与理论 | 320↑ | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 081203 | 计算机应用技术 | 320↑ | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 083500 | 软件工程 | 315↑ | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 085211 | 计算机技术 | 350↑ | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 085212 | 软件工程 | 350↑ | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 社会学院 | 030301 | 社会学 | 320↑ | 55↑ | 55↑ | 88↑ | 88↑ |   |  
            | 035200 | 社会工作 | 340↑ | 44 | 44 | 90↑ | 90↑ |   |  
            | 国家数字化学习工程技术研究中心 | 078401 | 教育技术学 | 318↑ | 39 | 39 | 59 | 59 |   |  
            | 081001 | 通信与信息系统 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 081203 | 计算机应用技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 0871J3 | 教育信息技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 045114 | 现代教育技术 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 国家文化产业研究中心 | 060200 | 中国史 | 334↑ | 45 | 45 | 135 |   |   |  
            | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 46 | 46 | 69 | 69 |   |  
            | 1204J2 | 文化资源与文化产业 | 392↑ | 46 | 46 | 69 | 69 |   |  
            | 095100 | 农村与区域发展 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理硕士 | 170 | 84 | 42 | 84为管理类联考成绩 |  
            | 法学院 | 0301各专业 | 法学各专业 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 035101 | 法律(非法学) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 035102 | 法律(法学) | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 人文社会科学高等研究院 | 030201 | 政治学理论 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 0302Z2 | 政府经济学 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 030204 | 中共党史 | 350↑ | 44 | 44 | 100↑ | 100↑ |   |  
            | 0401J7 | 科学传播与科学教育 | 310 | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 0501Z1 | 中国民间文学 | 345 | 53 | 53 | 80 | 80 |   |  
            | 060200 | 中国史 | 315 | 45 | 45 | 135 |   |   |  
            | 081203 | 计算机应用技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 357↑ | 53 | 53 | 80 | 80 |   |  
            | 050302 | 传播学 | 371↑ | 53 | 53 | 80 | 80 |   |  
            | 055200 | 新闻与传播 | 374↑ | 53 | 53 | 80 | 80 |   |  
            | 教师教育学院 | 0401Z1 | 教师教育 | 310 | 44 | 44 | 69 | 69 |   |  
            | 信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 040101 | 教育学原理 | 310 | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 047101 | 教育经济与管理 | 310 | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 078401 | 教育技术学 | 324↑ | 39 | 39 | 59 | 59 |   |  
            | 045114 | 现代教育技术 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 核物质科学协同创新中心 | 070201 | 理论物理 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |    |  
            | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |   |  
            | 080901 | 物理电子学 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 080902 | 电路与系统 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 教育信息技术协同创新中心 | 078401 | 教育技术学 | 321↑ | 39 | 39 | 59 | 59 |   |  
            | 040101 | 教育学原理 | 310 | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 040102 | 课程与教学论 | 310 | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 040202 | 发展与教育心理学 | 310 | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 047101 | 教育经济与管理 | 310 | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 081203 | 计算机应用技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 0871J3 | 教育信息技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 045114 | 现代教育技术 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 农村改革发展协同创新中心 | 030201 | 政治学理论 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 0302Z2 | 农村与区域发展 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 中国农村研究院 | 030201 | 政治学理论 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 0302Z2 | 政府经济学 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 095110 | 农村与区域发展 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 伍伦贡联合研究院 | 085208 | 电子与通信工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 085211 | 计算机技术 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |   |  
            | 单独考试考生、报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。 |  
            | 华中师范大学2017年少数民族高层次骨干人才计划考生参加复试最低分数线 |  
            | 说明:根据省计划和考生报考情况,按照120%的差额比例确定复试最低分数线。 |  
            | 生源省(报考信息中定向委培单位所在省) | 人文社会科学类、管理类、艺术类(报考专业代码前两位为(01、02、03、04、05、06、12、13) | 理工农类(报考专业代码前两位为07、08、09) |  
            | 湖北、湖南 | 总分335,政治30,外语30 | 总分280,政治30,外语30 |  
            | 广西、贵州、云南 | 总分330,政治30,外语30 | 总分270,政治30,外语30 |  
            | 重庆、四川 | 总分290,政治30,外语30 | 总分270,政治30,外语30 |  
            | 辽宁、甘肃 | 总分250,政治30,外语30 | 总分250,政治30,外语30 |  
            | 内蒙古、宁夏、新疆 | 总分245,政治30,外语30 | 总分245,政治30,外语30 |        以上信息由华中师范大学考研网为你整理提供,备考华中师范大学2018年硕士研究生招生考试的同学请参考,我们收集整理汇总了华中师范大学近些年的考研信息包含招生简章、招生专业木、考研参考书目、历年复试线等以备报考华师的同学们参考。华中师范大学考研资料。  |