|     2018年硕士研究生招生考试已经结束,各个学校陆续公布了2018年复试分数线,华中师范大学于2018年3月公布了华中师范大学2018年硕士研究生入学考试参加复试最低分数线,华中师范大学考研网为你分享2018年华中师范大学复试分数线,需要了解华中师大更多年份考研复试线可以查看(华中师范大学历年复试基本分数线及相关说明2018—2009)。     华中师范大学是教育部直属重点综合性师范大学,国家“211工程”重点建设的大学,国家教师教育“985”优势学科创新平台建设高校,是经国务院批准的国家首批博士学位、硕士学位授予单位。从1903年建校至今,华中师范大学已有110余年的历史。      华中师范大学现有教育硕士、公共管理硕士、法律硕士、农业硕士、汉语国际教育硕士、翻译硕士、体育硕士、艺术硕士、工商管理硕士、社会工作硕士、应用统计硕士、新闻传播硕士、应用心理硕士、金融硕士、图书情报硕士、工程硕士等16个专业学位授权点面向全国招收全日制专业学位硕士研究生。      华中师范大学2018年计划招收硕士研究生4000人左右(具体以复试录取前教育部下达的招生计划数为准)。复试时间大约在三月下旬,具体复试安排将于近期陆续上网公布,请考生及时关注学校研究生院网站和各学院网站的招生信息。 根据教育部《2017年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,经研究决定,现将华中师范大学2018年硕士研究生入学考试复试分数线公布如下: 
    
        
            | 华中师范大学2018年硕士研究生入学考试一志愿考生参加复试最低分数线 |  
            | 单位名称 | 专业代码 | 专业名称(方向) | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 其他要求 |  
            | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 290↑ | 39 | 39 | 59 | 59 |   |  
            | 030200 | 09中共党史 | 345↑ | 42 | 42 | 63 | 63 |   |  
            | 10党的建设 | 345↑ | 42 | 42 | 63 | 63 |   |  
            | 030500 | 01马克思主义基本原理 | 340↑ | 42 | 42 | 63 | 63 |   |  
            | 02马克思主义发展史 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |   |  
            | 03马克思主义中国化研究 | 336↑ | 42 | 42 | 63 | 63 |   |  
            | 04国外马克思主义研究 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |   |  
            | 05思想政治教育 | 371↑ | 42 | 42 | 63 | 63 |   |  
            | 045102 | 学科教学(思政) | 364↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 经济与工商管理学院 | 020100 | 应用经济学 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 120202 | 企业管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 025100 | 金融(专硕) | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 095138 | 农村发展 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 125100 | 工商管理 | 165 | 84 | 42 |   |   |   |  
            | 政治与国际关系学院 | 030200 | 政治学 | 349↑ | 51↑ | 51↑ | 100↑ | 100↑ |   |  
            | 教育学院 | 040100 | 01教育学原理 | 355↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ |   |   |  
            | 02课程与教学论 | 354↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ |   |   |  
            | 03教育史 | 351↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ |   |   |  
            | 04比较教育学 | 355↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ |   |   |  
            | 05学前教育学 | 359↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ |   |   |  
            | 06高等教育学 | 353↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ |   |   |  
            | 07成人教育学 | 339↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ |   |   |  
            | 08职业技术教育学 | 341↑ | 50↑ | 49↑ | 160↑ |   |   |  
            | 09特殊教育学 | 356↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ |   |   |  
            | 10少年儿童组织与思想意识教育 | 355↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ |   |   |  
            | 047101 | 教育经济与管理 | 362↑ | 50↑ | 50↑ | 160↑ |   |   |  
            | 045101 | 教育管理 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 045115 | 小学教育 | 380↑ | 50↑ | 50↑ | 80↑ | 80↑ |   |  
            | 045118 | 学前教育 | 364↑ | 50↑ | 50↑ | 80↑ | 80↑ |   |  
            | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 343↑ | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 045116 | 心理健康教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 045400 | 应用心理 | 323↑ | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 公共管理学院 | 120400  | 01行政管理 | 368↑ | 55↑ | 55↑ | 110↑ | 110↑ |   |  
            | 03教育经济与管理 | 380↑ | 60↑ | 60↑ | 115↑ | 115↑ |   |  
            | 04社会保障 | 356↑ | 60↑ | 60↑ | 95↑ | 95↑ |   |  
            | 05土地资源管理 | 350↑ | 53↑ | 53↑ | 105↑ | 105↑ |   |  
            | 125200  | 公共管理 | 165 | 84 | 42 | 84为管理类联考成绩 |  
            | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 345 | 55 | 55 | 83 | 83 |   |  
            | 045103 | 学科教学·语文 | 362↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 045300 | 汉语国际教育 | 344↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 语言研究所 | 050100 | 中国语言文学 | 366↑ | 55 | 55 | 83 | 83 |   |  
            | 045300 | 汉语国际教育 | 335↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 历史文化学院 | 040102 | 课程与教学论 | 320 | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 060200 | 中国史 | 315 | 43 | 43 | 129 |   |   |  
            | 060300 | 世界史 | 336↑ | 43 | 43 | 129 |   |   |  
            | 045109 | 学科教学(历史) | 359↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 353↑ | 55 | 55 | 83 | 83 |   |  
            | 050202 | 俄语语言文学 | 345 | 55 | 55 | 83 | 83 |   |  
            | 050203 | 法语语言文学 | 345 | 55 | 55 | 83 | 83 |   |  
            | 050205 | 日语语言文学 | 345 | 55 | 55 | 83 | 83 |   |  
            | 050210 | 亚非语言文学 | 345 | 55 | 55 | 83 | 83 |   |  
            | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 357↑ | 55 | 55 | 83 | 83 |   |  
            | 045108 | 学科教学(英语) | 374↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 055101 | 英语笔译 | 362↑ | 55 | 55 | 83 | 83 |   |  
            | 055102 | 英语口译 | 348↑ | 55 | 55 | 83 | 83 |   |  
            | 055105 | 日语笔译 | 345 | 55 | 55 | 83 | 83 |   |  
            | 数学与统计学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 339↑ | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 070100 | 数学 | 324↑ | 38 | 38 | 57 | 57 |   |  
            | 071400 | 统计学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |   |  
            | 0714Z2 | 应用统计学 | 345↑ | 39 | 39 | 59 | 59 |   |  
            | 025200 | 应用统计 | 350↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 045104 | 学科教学(数学) | 354↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 物理科学与技术学院 | 040102  | 课程与教学论 | 320 | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 070200 | 物理学 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |   |  
            | 080900 | 电子科学与技术 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 081000 | 信息与通信工程 | 280↑ | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 045105  | 学科教学(物理) | 344↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 085208  | 电子与通信工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 070401 | 天体物理 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |   |  
            | 化学学院 | 040102 | 课程教学论 | 320 | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 070300 | 化学 | 319↑ | 38 | 38 | 57 | 57 |   |  
            | 081704 | 应用化学 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 090403 | 农药学 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 045106 | 学科教学(化学) | 380↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 085216 | 化学工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 城市与环境科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 320 | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 070500 | 01自然地理学 | 365↑ | 50↑ | 50↑ | 90↑ | 90↑ |   |  
            | 070502 | 02人文地理学 | 348↑ | 48↑ | 48↑ | 90↑ | 90↑ |   |  
            | 070503 | 03地图学与地理信息系统 | 345↑ | 50↑ | 50↑ | 90↑ | 90↑ |   |  
            | 120203 | 旅游管理 | 330 | 50↑ | 50↑ | 70↑ | 70↑ |   |  
            | 045110 | 学科教学(地理)  | 351↑ | 55↑ | 55↑ | 85↑ | 85↑ |   |  
            | 095138 | 农村发展 | 310 | 42↑ | 42↑ | 70↑ | 70↑ |   |  
            | 125400 | 旅游管理 | 165 | 84 | 42 |  84为管理类联考成绩 |  
            | 生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 320 | 45↑ | 45↑ | 180↑ |   |   |  
            | 071000 | 生物学 | 300↑ | 45↑ | 45↑ | 90↑ | 90↑ |   |  
            | 071300 | 生态学 | 280 | 40↑ | 40↑ | 75↑ | 75↑ |   |  
            | 083001 | 环境科学 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 045107 | 学科教学(生物) | 350↑ | 50↑ | 50↑ | 80↑ | 80↑ |   |  
            | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 323↑ | 38↑ | 38↑ | 102 |   |   |  
            | 040302 | 运动人体科学 | 369↑ | 50↑ | 50↑ | 102 |   |   |  
            | 040303 | 体育教育训练学 | 340↑ | 45↑ | 45↑ | 102 |   |   |  
            | 040304 | 民族传统体育学 | 265 | 34 | 34 | 102 |   |   |  
            | 045201 | 体育教学 | 312↑ | 34 | 34 | 102 |   |   |  
            | 045202 | 运动训练 | 295↑ | 34 | 34 | 102 |   |   |  
            | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 357↑ | 36 | 36 | 54 | 54 |   |  
            | 045111 | 学科教学(音乐) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 135101 | 音乐 | 338↑ | 36 | 36 | 54 | 54 |   |  
            | 美术学院 | 130400 | 01美术史与理论02美术教育03艺术金融 | 365↑ | 36 | 36 | 54 | 54 |   |  
            | 04油画 | 340↑ | 36 | 36 | 54 | 54 |   |  
            | 05版画 | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 |   |  
            | 06中国画 | 350↑ | 36 | 36 | 54 | 54 |   |  
            | 130500 | 设计学 | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 |   |  
            | 045113 | 学科教学(美术) | 324↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 135107 | 01美术教育02艺术硕士(油画)03艺术硕士(版画) | 348↑ | 36 | 36 | 54 | 54 |   |  
            | 04艺术硕士(工笔画)05艺术硕士(山水画) | 365↑ | 36 | 36 | 54 | 54 |   |  
            | 06艺术硕士(新媒体艺术) | 345↑ | 36 | 36 | 54 | 54 |   |  
            | 信息管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 350↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 120500 | 01图书馆学 | 341↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 02情报学 | 368↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 03档案学 | 340↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 125500 | 图书情报 | 207↑ | 84 | 42 | 84为管理类联考成绩 |  
            | 095136 | 农业工程与信息技术 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 教育信息技术学院 | 0401J7 | 科学传播与科学教育 | 320 | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 078401 | 教育技术学 | 371↑ | 38 | 38 | 57 | 57 |   |  
            | 0812J4 | 数字媒体技术 | 320↑ | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 045114 | 现代教育技术 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 305↑ | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 085211 | 计算机技术 | 325↑ | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 085212 | 软件工程 | 312↑ | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 社会学院 | 030301 | 社会学 | 322↑ | 54↑ | 54↑ | 90↑ | 90↑ |   |  
            | 035200 | 社会工作 | 371↑ | 54↑ | 54↑ | 90↑ | 90↑ |   |  
            | 国家数字化学习工程技术研究中心 | 078401 | 教育技术学 | 364↑ | 38 | 38 | 57 | 57 |   |  
            | 081200 | 计算机科学与技术 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 0871J3 | 教育信息技术 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 045114 | 现代教育技术 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 085212 | 软件工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 国家文化产业研究中心 | 060200 | 中国史 | 315 | 43 | 43 | 129 |   |   |  
            | 120100 | 管理科学与工程 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 1204J2 | 文化资源与文化产业 | 355↑ | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 095138 | 农村发展 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 法学院 | 030100 | 法学 | 320↑ | 45↑ | 45↑ | 90↑ | 90↑ |   |  
            | 035101 | 法律(非法学) | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |   |  
            | 035102 | 法律(法学) | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |   |  
            | 人文社会科学高等研究院 | 030200 | 政治学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |   |  
            | 050100 | 中国语言文学 | 345 | 55 | 55 | 83 | 83 |   |  
            | 060200 | 中国史 | 315 | 45 | 45 | 135 |   |   |  
            | 081200 | 计算机科学与技术 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 新闻传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 372↑ | 55 | 55 | 83 | 83 |   |  
            | 055200 | 新闻与传播学 | 363↑ | 55 | 55 | 83 | 83 |   |  
            | 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 330↑ | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 信息化与基础教育均衡发展协同创新中心 | 040100 | 教育学 | 326↑ | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 047101 | 教育经济与管理 | 320 | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 078401 | 教育技术学 | 338↑ | 38 | 38 | 57 | 57 |   |  
            | 045114 | 现代教育技术 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 核物质科学协同创新中心 | 070200 | 物理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |    |  
            | 080900 | 电子科学与技术 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 040100 | 教育学 | 320 | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 040200 | 心理学 | 320 | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 047101 | 教育经济与管理 | 320 | 44 | 44 | 132 |   |   |  
            | 078401 | 教育技术学 | 350↑ | 38 | 38 | 57 | 57 |   |  
            | 081200 | 计算机科学与技术 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 0871J3 | 教育信息技术 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 045114 | 现代教育技术 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |   |  
            | 农村改革发展协同创新中心 | 030200 | 政治学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |   |  
            | 095138 | 农村发展 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 中国农村研究院 | 030200 | 政治学 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |   |  
            | 095138 | 农村发展 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 伍伦贡联合研究院 | 085208 | 电子与通信工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 085211 | 计算机技术 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 教育大数据应用技术国家工程实验室 | 081200 | 计算机科学与技术 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 085212 | 软件工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |   |  
            | 报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分(如初试满分为300分,总分不低于147分)。单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求为:报考人文社科类学院总分不低于305分,报考理工农类学院总分不低于285分。
 |  
            | 华中师范大学2018年少数民族高层次骨干人才计划考生参加复试最低分数线 |  
            | 说明:根据省计划和考生报考情况,差额确定复试最低分数线。 |  
            | 生源省(报考信息中定向委培单位所在省) | 人文社会科学类、管理类、艺术类(报考专业代码前两位为(01、02、03、04、05、06、12、13) | 理工农类(报考专业代码前两位为07、08、09) |  
            | 内蒙古 | 总分260 | 总分245 |  
            | 辽宁、黑龙江 | 总分300 | 总分280 |  
            | 湖北 | 总分340 | 总分290 |  
            | 湖南 | 总分340 | 总分280 |  
            | 广西 | 总分325 | 总分280 |  
            | 重庆 | 总分340 | 总分280 |  
            | 四川 | 总分300 | 总分280 |  
            | 贵州 | 总分310 | 总分280 |  
            | 云南 | 总分315 | 总分280 |  
            | 甘肃 | 总分300 | 总分280 |  
            | 青海 | 总分245 | 总分245 |  
            | 宁夏 | 总分270 | 总分245 |  
            | 新疆 | 总分245 | 总分245 |        以上信息由华中师范大学考研网为你整理提供,备考华中师范大学2019年硕士研究生招生考试的同学请参考,我们收集整理汇总了华中师范大学近些年的考研信息包含招生简章、招生专业木、考研参考书目、历年复试线等以备报考华师的同学们参考。华中师范大学考研资料。 |